Poradie | Meno hráča | Báč | Tata | Sliač | Skalica | Kořenec | Borša | SPOLU |
1 | NOVÁK Štefan | 0 | 26 | 0 | 24 | 22 | 30 | 102 |
2 | VALÍČEK Ladislav | 24 | 24 | 0 | 0 | 22 | 31 | 101 |
3 | ŠVARC Vladimír | 25 | 0 | 0 | 25 | 22 | 25 | 97 |
3 | MIHÁL Marian | 24 | 0 | 20 | 0 | 23 | 29 | 96 |
5 | MICHAL Jiří | 0 | 22 | 21 | 24 | 0 | 24 | 91 |
6 | LEŠO Ján | 0 | 19 | 0 | 24 | 16 | 23 | 82 |
7 | LUKÁČ Štefan | 24 | 21 | 13 | 24 | 0 | 0 | 82 |
8 | KRČMÁR Miroslav | 22 | 21 | 18 | 0 | 0 | 20 | 81 |
9 | MATERNÝ Karol | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 18 | 81 |
9 | DVOŘÁK Ivo | 0 | 18 | 13 | 17 | 11 | 20 | 79 |
9 | OLIVA Pavel | 0 | 0 | 22 | 15 | 23 | 17 | 77 |
12 | WIRDZEK Michal | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 76 |
13 | MEDEK Alexander | 0 | 14 | 10 | 25 | 0 | 25 | 74 |
14 | HOLOS Anton | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 21 | 72 |
15 | REPKA Matúš | 22 | 15 | 14 | 19 | 0 | 0 | 70 |
16 | ŠULÁK Martin | 16 | 20 | 19 | 14 | 0 | 0 | 69 |
16 | JURKOVIČ Jozef | 16 | 18 | 19 | 0 | 0 | 14 | 67 |
18 | PAGÁČ Miloš | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 66 |
18 | ŠUGA Jozef | 9 | 12 | 13 | 0 | 14 | 17 | 65 |
20 | KOZEL Štefan | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 63 |
21 | GRAJCÁR Pavol | 0 | 20 | 0 | 20 | 16 | 0 | 56 |
22 | MELIŠKOVÁ Andrea | 15 | 7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 56 |
23 | HÁN Milan | 14 | 0 | 0 | 16 | 13 | 12 | 55 |
23 | KUCEJ Igor | 15 | 11 | 18 | 9 | 0 | 0 | 53 |
25 | BABJAKOVÁ Viera | 0 | 0 | 11 | 10 | 15 | 15 | 51 |
25 | ZÁRIŠ Juraj | 14 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 51 |
27 | FECKO Jozef | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 50 |
28 | TRGIŇA Peter | 18 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 49 |
29 | KRČMÁROVÁ Anna | 10 | 7 | 12 | 0 | 9 | 10 | 48 |
30 | BOLF Ján | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
31 | KOYŠ Rastislav | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 44 |
32 | OPRŠALOVÁ Katarína | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 |
33 | MEDEKOVÁ Vierka | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 42 |
34 | BRENNEROVÁ Alena | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 40 |
34 | KOZELOVÁ Marta | 6 | 0 | 12 | 10 | 3 | 9 | 40 |
36 | BRENNER Rudolf | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 39 |
36 | HAJDÚCH Andrej | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 38 |
36 | HÁNOVÁ Darina | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 38 |
36 | JURKOVIČOVÁ Zuzana | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | 38 |
40 | PAGÁČOVÁ Zdeňka | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 |
41 | CHAMILLA Michal | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 |
41 | OČADLÍK Maroš | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 |
41 | PULMANN Silvester | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 |
44 | ŠIMKO Peter | 6 | 12 | 2 | 0 | 8 | 5 | 33 |
44 | ŠITINA Juraj | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
46 | KAŇOVÁ Michaela | 9 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 |
46 | KRNČOK Peter | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 |
48 | HNILICA Roland | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
49 | JANKU Jana | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | 0 | 30 |
50 | MIŠČÍK Ľubomír | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
50 | MITRO Vladimír | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 |
52 | VIDO Ján | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 28 |
52 | LUCIAK Tomáš | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
52 | STANÍK Miroslav | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 |
52 | HUSÁR Ján | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
52 | SLOBODNÍK Jakub | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
57 | MATTA Ladislav | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
57 | HATALČÍK Erik | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 23 |
57 | MARTINUS Marián | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
57 | BARTKO Andrej | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 22 |
61 | JANČEK Stefan | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
61 | SEGÉŇ Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
63 | PŇAČEK Ignác | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
63 | SURA Martin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
63 | TAJCNÁROVÁ Slávka | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 21 |
66 | TRNKOVÁ Eva | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 21 |
66 | PESSL Juraj | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 20 |
68 | BARIŠ Ján | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
68 | HU Jiangang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
68 | PLŠKO Zbyněk | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
71 | PŇAČKOVÁ Margita | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
71 | ŠIMEGOVÁ Daniela | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
71 | URSÍNY Miroslav | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
71 | ELLER Ján | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
71 | KASANA Andrej | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
76 | MATLÁK Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
76 | ALMÁSIOVÁ Jarmila | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
76 | BADINKA Jaroslav | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
76 | HUDECOVÁ Ľuba | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 |
80 | KRÁĽ Tibor | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
80 | ROŠKO Ľubomír | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
82 | CHUDÝ Štefan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
82 | PATSCH Ján | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
82 | KRČMÁR Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
82 | POGÁNY Eva | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
82 | BEZÁK Jozef | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
87 | HUDEC Milan | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
87 | KALAŠOVÁ Katarína | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
89 | MIKLAS Peter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
89 | MITTER Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91 | HOMOĽA Milan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
91 | SÝKORA Vladimír | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
91 | KMEŤ Ján | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
94 | KUKOĽ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
94 | MALÍČEK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
94 | DOLEŽAL Andrej | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
97 | KAŇA Martin | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
97 | MAKOVÍNIOVÁ Drahuša | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
97 | KOŠALKO Ivan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
97 | SUCHOŇOVÁ Katarína | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
101 | SUJA Jozef | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
102 | KUNDLÁK Peter | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
102 | MANDZJUK Peter | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
104 | BRUN Jozef | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
104 | DANIELISOVÁ Cecília | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
104 | MIHÁLOVÁ Dagmar | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
104 | PRIMUS Viktor | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
108 | BEŇOVÁ Viera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
108 | MRÁZOVÁ Anna | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
110 | VALAŠKA Viktor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do konečného poradia sa započítavajú výsledky štyroch najlepšie | ||||||||
zahraných turnajov. |