Poradie | Meno hráča | Borša | Tata | Sliač | Skalica | Kořenec | Báč | SPOLU |
1 | DVOŘÁK Ivo | 35 | 0 | 0 | 30 | 39 | 39 | 143 |
2 | PETRAS Marcel | 39 | 36 | 37 | 0 | 29 | 0 | 141 |
3 | ŠUGA Jozef | 0 | 34 | 30 | 38 | 35 | 0 | 137 |
4 | PAWELCZYK Dariusz | 32 | 0 | 31 | 29 | 36 | 0 | 128 |
5 | BARTKO Andrej | 0 | 0 | 30 | 33 | 26 | 36 | 125 |
6 | OLIVA Pavel | 0 | 25 | 0 | 30 | 33 | 37 | 125 |
7 | MIKLAS Peter | 25 | 24 | 0 | 27 | 27 | 0 | 103 |
8 | ŠULÁK Martin | 39 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | 103 |
9 | KOLLER Lukáš | 35 | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 100 |
10 | ŠKODA Pavol | 31 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 94 |
11 | KAŇA Martin | 0 | 31 | 0 | 39 | 21 | 0 | 91 |
12 | ČEKOVSKÝ Stanislav | 35 | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 90 |
13 | VALÍČEK Ladislav | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 84 |
14 | VIDO Ján | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 0 | 74 |
15 | SEGÉŇ Ján | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 29 | 65 |
16 | JUST Peter | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
17 | HODINKA Ladislav | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 63 |
18 | KLEČKA Matej | 0 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 57 |
19 | RAKOVAN Peter | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 | 54 |
20 | HRNČIRIK Ondrej | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 0 | 49 |
21 | ZAČKA Roman | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 49 |
22 | CHUŤKA Lukáš | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 44 |
23 | BILAS Rastislav | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
24 | MULLER Ján | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
25 | PAJTÁŠ Patrik | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
26 | ZAJAC Jakub | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
27 | KONKOĽ František | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
28 | OČADLÍK Maroš | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
29 | PAGÁČ Roman | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
30 | PAŠKO Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
31 | LUCIAK Tomáš | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
32 | STRAČINA Ján | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
33 | WIRDZEK Michal | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
34 | TRGIŇA Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
35 | CHYNORANSKÝ Boris | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
36 | PLECH Jakub | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
37 | BABIC Matej | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
38 | ĎURČO Peter | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
39 | ŤAPUŠ Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
40 | PETERKA Miroslav | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
41 | REPKA Matúš | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
42 | POLÁK Martin | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
43 | VALAŠKA Viktor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
44 | VARGA Ladislav | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
45 | ČAKLOŠ Alexander | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
46 | FECKO Miloslav | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
47 | KOYŠ Rastislav | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
48 | KOČÍ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
49 | ROŠKO Ľubomír | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
50 | MARTINKA Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
51 | BOROVSKÝ Martin | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
52 | HAJDÚCH Andrej | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
53 | ŠOKA Vratko | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
54 | DIKANT Rastislav | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
55 | KANÍK Norbert | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
56 | HNILICA Roland | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
57 | KOČÍŠEK Peter | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
58 | PESSL Juraj | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
59 | KUKOĽ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60 | KUCEJ Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61 | REVÁK Augustín | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
62 | JAROŠ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
63 | BIELIK ST. Martin | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Do konečného poradia sa budú započítavať výsledky zo štyroch najlepšie | ||||||||
odohraných turnajov. |