GolfZóna Tour 2021! - Sedem turnajov, len 66 hráčov na každom turnaji! - Štartovné a green fee spolu len EUR 60- na jedno súťažné kolo! - Už 13. sezóna!!!

Konečné poradie – Brutto

Poradie Meno hráča Borša Tata Sliač Skalica Kořenec Báč SPOLU
1 MATERNÝ Karol 23 21 0 31 0 20 95
2 NOVÁK Štefan 22 0 18 26 0 24 90
3 ZÁRIŠ Juraj 27 20 19 20 0 0 86
4 ŠVARC Vladimír 23 0 0 25 17 21 86
5 PAGÁČ Miloš 22 20 18 0 0 25 85
6 OPRŠALOVÁ Katarína 24 0 0 20 18 18 80
7 DVOŘÁK Ivo 20 0 0 16 21 23 80
8 VALÍČEK Ladislav 28 16 0 0 0 25 69
9 PAWELCZYK Dariusz 17 0 17 16 17 0 67
10 JURKOVIČ Jozef 14 17 0 0 15 20 66
11 OLIVA Pavel 0 11 0 17 15 23 66
12 MIHÁL Marian 23 19 22 0 0 0 64
13 KOLENIČ Vladimír 0 12 13 22 15 0 62
14 LUKÁČ Štefan 19 15 0 28 0 0 62
15 VÁVRA Marián 14 19 26 0 0 0 59
16 HÁN Milan 0 11 10 0 13 19 53
17 HÁNOVÁ Darina 17 0 10 0 11 14 52
18 ČEKOVSKÝ Stanislav 21 12 0 0 16 0 49
19 SEGÉŇ Ján 0 0 0 27 0 22 49
20 LEŠO Ján 23 0 0 24 0 0 47
21 ŠULÁK Martin 18 14 0 15 0 0 47
22 PAGÁČOVÁ Zdenka I. 19 11 16 0 0 0 46
23 SUROVKA Ivan 0 0 0 19 12 14 45
24 ŠUGA Jozef 0 9 10 15 10 0 44
25 BABJAKOVÁ Viera 12 6 7 7 11 0 43
26 KOLLER Lukáš 14 0 0 18 11 0 43
27 MELIŠKOVÁ Andrea 22 0 0 8 13 0 43
28 VIDO Ján 0 0 23 19 0 0 42
29 ŠKODA Pavol 14 14 0 0 13 0 41
30 MIKLAS Peter 9 7 0 12 10 0 38
31 HOLOS Anton 16 0 0 0 0 20 36
32 JUST Peter 18 15 0 0 0 0 33
33 MULLER Ján 0 0 0 33 0 0 33
34 ČEKOVSKÁ Andrea 15 12 0 0 5 0 32
35 HODINKA Ladislav 0 15 0 0 17 0 32
36 HONÍŠKOVÁ Soňa 0 8 9 13 0 0 30
37 STANÍK Miroslav 10 7 6 0 0 7 30
38 TAJCNÁROVÁ Slávka 11 3 0 0 6 10 30
39 BOŠANSKÝ Peter 0 0 0 13 0 17 30
40 LUCIAK Tomáš 0 0 29 0 0 0 29
41 REPKA Matúš 0 14 0 0 14 0 28
42 ZAČKA Roman 0 0 13 0 15 0 28
43 BABIC Matej 0 0 27 0 0 0 27
44 HUDECOVÁ Ľuba 11 0 5 6 0 5 27
45 PETRAS Marcel 6 8 8 0 5 0 27
46 BRENNER Rudolf 7 10 0 0 0 10 27
47 PAJTÁŠ Patrik 26 0 0 0 0 0 26
48 ŠIMKO Peter 7 5 0 8 6 0 26
49 JURKOVIČOVÁ Zuzana 11 3 6 0 5 1 26
50 PETERKA Miroslav 25 0 0 0 0 0 25
51 RAKOVAN Peter 0 11 0 0 14 0 25
52 RENDEKOVÁ Katarína 0 0 0 25 0 0 25
53 WIRDZEK Michal 0 25 0 0 0 0 25
54 CHUŤKA Lukáš 9 0 0 15 0 0 24
55 KOZEL Štefan 0 0 24 0 0 0 24
56 PLECH Jakub 0 0 24 0 0 0 24
57 ĎURČO Peter 0 0 0 23 0 0 23
58 JANKU Jana 8 6 0 3 6 0 23
59 KLEČKA Matej 0 0 13 0 10 0 23
60 BRENNEROVÁ Alena 8 3 0 0 0 12 23
61 OČADLÍK Maroš 22 0 0 0 0 0 22
62 JANČEK Stefan 0 21 0 0 0 0 21
63 KAŇA Martin 0 9 0 10 2 0 21
64 POLÁK Martin 0 21 0 0 0 0 21
65 MARTINKA Matúš 0 0 0 0 21 0 21
66 ELLER Ján 0 0 0 20 0 0 20
67 FECKO Jozef 0 0 0 0 20 0 20
68 BOROVSKÝ Martin 0 19 0 0 0 0 19
69 HNILICA Roland 19 0 0 0 0 0 19
70 HRNČIRIK Ondrej 0 11 0 0 8 0 19
71 CHYNORANSKÝ Boris 0 0 0 19 0 0 19
72 HIRMANOVÁ Oksana 17 0 0 0 0 0 17
73 KOYŠ Rastislav 17 0 0 0 0 0 17
74 BILAS Rastislav 16 0 0 0 0 0 16
75 DE STEFANO Francesco 16 0 0 0 0 0 16
76 TRGIŇA Peter 0 0 0 0 16 0 16
77 BARTKO Andrej 2 0 6 4 0 4 16
78 TRNKOVÁ Eva 8 0 2 0 0 6 16
79 HAJDÚCH Andrej 0 0 15 0 0 0 15
80 ŤAPUŠ Tibor 0 0 0 0 15 0 15
81 HRTKO Vladimír 14 0 0 0 0 0 14
82 STRAČINA Ján 14 0 0 0 0 0 14
83 ŠIMKOVIČ Miloslav 0 14 0 0 0 0 14
84 BABICOVÁ Petra 0 0 13 0 0 0 13
85 KANÍK Norbert 13 0 0 0 0 0 13
86 LACINOVÁ Katarína 0 0 8 5 0 0 13
87 MICHALKO Ján 0 13 0 0 0 0 13
88 ROŠKO Ľubomír 13 0 0 0 0 0 13
89 ZAJAC Jakub 13 0 0 0 0 0 13
90 KAŇOVÁ Michaela 0 0 0 12 0 0 12
91 PORVAŽNÍKOVÁ ADLEROVÁ Iveta 0 0 12 0 0 0 12
92 KOČÍŠEK Peter 11 0 0 0 0 0 11
93 MEDEKOVÁ Vierka 0 0 0 11 0 0 11
94 PESSL Juraj 0 0 0 11 0 0 11
95 ŠOKA Vratko 0 0 0 11 0 0 11
96 FRANTA Ľubomír 0 0 0 0 11 0 11
97 DVOŘÁK Oldřich 0 10 0 0 0 0 10
98 FECKO Miloslav 0 10 0 0 0 0 10
99 KONKOĽ František 0 10 0 0 0 0 10
100 GAJDOŠ Peter 0 0 0 0 10 0 10
101 KOČÍ Peter 0 0 0 0 10 0 10
103 BUGÁR Pavel 9 0 0 0 0 0 9
104 KOZELOVÁ Marta 0 0 9 0 0 0 9
105 PAGÁČOVÁ Zdenka II. 0 0 8 0 0 0 8
106 BORŠ Vieroslav 0 0 0 0 8 0 8
107 BOSKOVIČ Jozef 0 0 0 0 8 0 8
108 JAROŠ Martin 0 0 0 0 8 0 8
109 DIKANT Rastislav 7 0 0 0 0 0 7
110 VARGA Ladislav 0 0 0 7 0 0 7
111 HANZEL Martin 0 0 0 0 7 0 7
112 KUCEJ Igor 0 0 0 0 7 0 7
113 ČAKLOŠ Alexander 0 0 0 6 0 0 6
114 SATUR Dušan 6 0 0 0 0 0 6
115 TROJČÁK Milan 0 0 6 0 0 0 6
116 KUKOĽ Martin 0 0 0 0 6 0 6
117 PAŠKO Richard 0 0 0 0 6 0 6
118 TAJCNÁROVÁ Slávka 0 0 0 0 6 0 6
119 KANKOVÁ Danuša 0 0 5 0 0 0 5
120 MUNKA Jozef 0 0 0 5 0 0 5
121 PAGÁČ Roman 0 0 5 0 0 0 5
122 REVÁK Augustín 5 0 0 0 0 0 5
123 RYBÁR Marián 0 0 4 0 0 0 4
124 HOLLÝ Róbert 0 0 0 0 4 0 4
125 KALEČÍKOVÁ Ružena 3 0 0 0 0 0 3
126 TROJČÁKOVÁ Eva 0 0 3 0 0 0 3
127 VALAŠKA Viktor 3 0 0 0 0 0 3
128 KAŇA Martin 0 0 0 0 2 0 2
129 MAKOVÍNIOVÁ Drahuša 0 0 0 0 2 0 2
130 DANIELISOVÁ Cecília 0 0 1 0 0 0 1
131 DRIENOVSKÁ Adriana 0 1 0 0 0 0 1
132 VÁVROVÁ Mária 0 0 1 0 0 0 1
Do konečného poradia sa budú započítavať výsledky zo štyroch najlepšie
odohraných turnajov.
 
©2012 GOLFZONA.SK, všetky práva vyhradené. Tvorba webstránky ZONEMEDIA s.r.o.