Poradie | Meno | Turnaj | Spolu | |||||
hráča | Báč | Tata | Sliač | Skalica | Nitra | Borša | ||
1 | VALÍČEK Ladislav | 27 | 0 | 0 | 28 | 26 | 31 | 112 |
2 | NOVÁK Štefan | 27 | 0 | 25 | 26 | 29 | 0 | 107 |
3 | MATERNÝ Karol | 0 | 0 | 19 | 28 | 28 | 20 | 95 |
4 | OPRŠALOVÁ Katarína | 22 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 92 |
5 | LEŠO Ján | 0 | 16 | 16 | 32 | 26 | 0 | 90 |
6 | ŠVARC Vladimír | 19 | 0 | 0 | 21 | 24 | 18 | 82 |
7 | MIHÁL Marian | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 22 | 74 |
8 | PAGÁČ Miloš | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 70 |
9 | FECKO Jozef | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 22 | 64 |
10 | HÁNOVÁ Darina | 18 | 8 | 12 | 0 | 12 | 12 | 62 |
11 | DVOŘÁK Ivo | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 14 | 60 |
12 | BRENNEROVÁ Alena | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 20 | 60 |
13 | KRČMÁR Miroslav | 25 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59 |
14 | KRAAK Radka | 7 | 0 | 9 | 9 | 17 | 14 | 56 |
15 | BALAŽOVIČ Jozef | 0 | 13 | 12 | 14 | 12 | 0 | 51 |
16 | CHUDÝ Štefan | 0 | 22 | 0 | 0 | 27 | 0 | 49 |
17 | HÁN Milan | 13 | 12 | 6 | 0 | 11 | 7 | 49 |
18 | JURKOVIČ Jozef | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48 |
19 | ŠIMKO Peter | 0 | 12 | 0 | 9 | 12 | 14 | 47 |
20 | VÁVRA Marián | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 47 |
21 | ŠUGA Jozef | 10 | 17 | 10 | 0 | 9 | 0 | 46 |
22 | ROŠKO Ľubomír | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 13 | 45 |
23 | SÝKORA Vladimír | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14 | 45 |
24 | MEDEK Alexander | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 39 |
25 | FALATHOVÁ Mária | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 38 |
26 | BRENNER Rudolf | 10 | 12 | 0 | 11 | 0 | 5 | 38 |
27 | FALTUS Ivan | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 |
28 | KRČMÁR Martin | 11 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29 | BABJAKOVÁ Viera | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 13 | 37 |
30 | BOŠANSKÝ Peter | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 37 |
31 | KAAN Miloš | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 36 |
32 | KRČMÁROVÁ Anna | 4 | 10 | 7 | 0 | 14 | 0 | 35 |
33 | KOLENIČ Vladimír | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 34 |
34 | SEGÉŇ Ján | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
35 | TRGIŇA Peter | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
36 | GÁL Peter | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
37 | STANÍK Miroslav | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 31 |
38 | PULLMAN Lukáš | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
39 | BOBEK David | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
40 | MICHAL Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
41 | MRAČKO Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
42 | PLŠKO Zbyněk | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 27 |
43 | ŠKOREC Bohumil | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
44 | KOZEL Štefan | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
45 | MÍČEK Vladimír | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
46 | OLIVA Pavel | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
47 | BOBOCKÝ Ľuboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
48 | PENIAŠKO Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
49 | CHACHAĽÁK Igor | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 |
50 | KUBA Stanislav | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
51 | HOLOS Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
52 | HRNEK Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
53 | PŇAČEK Ignác | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
54 | HUDECOVÁ Ľuba | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 8 | 25 |
55 | CHAMILLA Michal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
56 | POLÁK Juraj | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
57 | GRAJCÁR Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
58 | PESSL Juraj | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 |
59 | GABAŠOVÁ Ružena | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60 | JANČOVIČOVÁ Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
61 | KOMANICKÝ Dušan | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
62 | PAGÁČOVÁ Zdeňka | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
63 | JANČOVIČ Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
64 | MITRO Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
65 | TVRDOŇ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
66 | JANČEK Stefan | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
67 | VACHÁLEK Dušan | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
68 | MAROŠ Viliam | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
69 | KOSZTOLÁNYI Anton | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
70 | PECHOČIAK Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
71 | KUKOĽ Martin | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
72 | KUKOĽ Martin | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
73 | SMOLÁR Peter | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
74 | ŠALAVÁRY Jaroslav | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
75 | BUGÁR Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
76 | GAJDOŠ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
77 | GUNDA Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
78 | JURKOVIČOVÁ Zuzana | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 |
79 | DUBAJ Michal | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
80 | JABLONICKÝ Vladimír | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
81 | MAGYARICS Rudolf | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
82 | URSÍNY Miroslav | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
83 | TAJCNÁROVÁ Slávka | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
84 | TRNAVSKÝ Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
85 | BARIŠ Ján | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
86 | KÚDELA Miloš | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
87 | LOVÍŠEK Ivan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
88 | PULMANN Silvester | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
89 | BADINKA Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
90 | CHUŤKA Lukáš | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
91 | MIKLAS Peter | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
92 | ŽILINSKÝ Martin | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
93 | KAFKA Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
94 | CSIVRE František | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
95 | FICIAN Marian | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
96 | KANÍK Norbert | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
97 | KMEŤ Ján | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
98 | SVOBODOVÁ Jadranka | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
99 | VEDEJ Branislav | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
100 | KATRINEC Roman | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
101 | SUJA Jozef | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
102 | TOMORI Vojtech | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
103 | VIDO Ján | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
104 | VALAŠKA Viktor | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
105 | OŠVÁT Peter | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
106 | ŠEDÍKOVÁ Jana | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
107 | LEŽÁK Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
108 | KOYŠ Rastislav | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
109 | KRÁĽ Tibor | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
110 | MATTA Ladislav | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
111 | ŠIMKOVIČ Miloslav | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
112 | HELBICHOVÁ Janka | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
113 | PLANDOROVÁ Jozefa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
114 | KLÚČAR Milan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
115 | PÁLKOVÁ Eva | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
116 | PINTÉR František | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
117 | ELLER Ján | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
118 | HONÍŠKOVÁ Soňa | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
119 | JURÍK Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
120 | KOZELOVÁ Marta | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
121 | ORT Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
122 | DOROGI Henrich | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
123 | JANKU Jana | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
124 | KAANOVÁ Mária | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
125 | MEDEKOVÁ Vierka | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
126 | BÁBSKA Božena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
127 | IVAN Peter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
128 | MANDZJUK Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
129 | TRNKOVÁ Eva | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
130 | KÚDELOVÁ Gitka | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
131 | LACUŠKA Richard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
132 | BALLA Konrad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V spoločnej kategórii sú na prvých troch miestach hráči, ktorí sa | ||||||||
neumiestnili na prvých troch miestach v hlavných kategóriach Ženy, Muži | ||||||||
a Seniori. |