Meno hráča | Slavkov | Tata | Báč | Skalica | Kořenec | Sliač | Spolu | |||||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
OPRŠALOVÁ Katarína | 0 | 0 | 25 | 8 | 30 | 15 | 33 | 18 | 29 | 14 | 0 | 0 | 117 | 55 |
MEDEKOVÁ Viera | 0 | 0 | 26 | 4 | 27 | 5 | 34 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 111 | 20 |
TAJCNÁROVÁ Slávka | 26 | 3 | 24 | 3 | 27 | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14 |
JANKU Janka | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 26 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 78 | 19 |
ZLOCHOVÁ Dorota | 23 | 9 | 23 | 10 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36 |
HUDECOVÁ Ľuba | 23 | 2 | 27 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 |
ŽOVICOVÁ Mária | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 |
ČÍŽKOVÁ Svetlana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
BRENNEROVÁ Alena | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 |
SVOBODOVÁ Jadranka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 |
JURKOVIČOVÁ Zuzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 |
FALATHOVÁ Mária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 |
KIESELOVÁ Ingrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
FALTUSOVÁ Eleonóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
Do konečného poradia v súťaži sa započítavajú výsledky zo štyroch najlepšie odohraných turnajov. |