Konečné poradie – Seniori

Poradie Meno hráča Sliač Tata Báč Skalica Kořenec Borša SPOLU
1 ZÁRIŠ Juraj 0 0 33 32 32 33 130
2 ŠIMKO Peter 0 31 30 0 30 35 126
3 PAGÁČ Miloš 28 33 33 0 0 31 125
4 MATERNÝ Karol 27 34 0 31 32 124
5 NOVÁK Štefan 0 33 28 31 0 30 122
6 JURKOVIČ Jozef 28 28 30 31 117
7 STANÍK Miroslav 23 24 27 0 0 28 102
8 HÁN Milan 21 24 0 25 31 101
9 ŠEBOK Ivan 0 28 34 0 0 32 94
10 MICHALKO Ján 30 38 23 0 0 0 91
11 BRENNER Rudolf 0 0 23 0 30 37 90
12 MIHÁL Marian 32 31 0 0 27 0 90
13 LUKÁČ Štefan 0 27 28 0 0 33 88
14 KOZEL Štefan 39 27 0 0 20 0 86
15 MEDEK Alexander 0 23 28 0 23 0 74
16 MÍČEK Vladimír 0 32 29 0 0 0 61
17 BUGÁR Pavel 0 32 23 0 0 0 55
18 ŠVARC Vladimír 0 0 36 0 0 0 36
19 RUŽEK Michal 0 0 0 34 0 0 34
20 ONDROVIČ Gabriel, st. 0 0 0 34 0 0 34
21 HOLOS Anton 34 0 0 0 0 0 34
22 SVOBODA Igor 0 0 0 33 0 0 33
23 FINTA Jozef 0 32 0 0 0 0 32
24 VÁVRA Marián 31 0 0 0 0 0 31
25 DE STEFANO Francesco 0 0 30 0 0 0 30
26 PULMANN Silvester 0 0 30 0 0 0 30
27 GAJDOŠ Peter 0 0 0 0 29 0 29
28 KOLLÁR Rudolf 27 0 0 0 0 0 27
29 KURÁŇ Jozef 0 27 0 0 0 0 27
30 HUDEC Milan 26 0 0 0 0 0 26
31 MATTA Ladislav 0 0 25 0 0 0 25
32 KOLENIČ Vladimír 0 0 0 24 0 0 24
33 BOLF Ján 0 0 24 0 0 0 24
34 BOŽIK Milan 24 0 0 0 0 0 24
35 BUCK David Philip 0 0 22 0 0 0 22
36 HOMOĽA Milan 0 0 22 0 0 0 22
37 KALEČÍK Ľubomír 0 0 22 0 0 0 22
38 RYBÁR Marián 14 0 0 0 0 0 14
39 ŠIMKOVIČ Miloslav 0 0 14 0 0 0 14
Do poradia v dlhodobej súťaži sa každému hráčovi započítavajú výsledky
zo štyroch najlepšie odohraných turnajov.