Poradie | Meno hráča | Turnaj | SPOLU | ||||||
Borša | Nitra | Tata | Sliač | Skalica | Kořenec | Báč | |||
1 | DVOŘÁK Ivo | 35 | 33 | 33 | 0 | 0 | 31 | 36 | 168 |
2 | BITTNER Erik | 40 | 27 | 32 | 33 | 0 | 0 | 34 | 166 |
3 | ŠUGA Jozef | 30 | 29 | 30 | 34 | 0 | 0 | 39 | 162 |
4 | GRAJCÁR Pavol | 0 | 28 | 34 | 36 | 35 | 0 | 27 | 160 |
5 | SUCHARDA Petr | 33 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 | 41 | 146 |
6 | ČIHÁK Jiří | 0 | 25 | 0 | 28 | 34 | 0 | 45 | 132 |
7 | OLIVA Pavel | 31 | 34 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 118 |
8 | TRGIŇA Peter | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 99 |
9 | REPKA Matúš | 28 | 25 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 95 |
10 | HRIVÍK Juraj st. | 0 | 51 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 94 |
11 | ANTALA Rastislav | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
12 | KOYŠ Rastislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 66 |
13 | ŠKRIEP Branislav | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
14 | VIDO Ján | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 23 | 65 |
15 | FIGULA Radoslav | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 |
16 | WIRDZEK Michal | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
17 | ŠTRBAVÝ Vladimír | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 |
18 | JURKOVIČ Matej | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
19 | DINKA Ľuboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
20 | KLAČEK Roman | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
21 | VEDEJ Branislav | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 51 |
22 | URSÍNY Miroslav | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
23 | CHAMILLA Michal | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
24 | HRIVÍK Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
25 | JAHN Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
26 | PULLMAN Lukáš | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
27 | KUKOĽ Martin ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
28 | OČADLÍK Maroš | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29 | MAZÚR Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
30 | KUKOĽ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
31 | HLAVINA Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
32 | ŠALAVÁRY Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
33 | HLAVATÝ Bohuš | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
34 | JÍLEK Čeněk | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
35 | LEPÁČEK Luboslav | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
36 | BARIŠ Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
37 | BARTKO Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
38 | KUCEJ Igor | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
39 | STRAČINA Ján | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
40 | HAJDÚCH Andrej | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
41 | PETERKA Miroslav | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
42 | PINTÉR František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
43 | KANÍK Norbert | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44 | POLÁK Martin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
45 | HATARA Milan Jr. | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
46 | LUKSCHEIDER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
47 | MIKLAS Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do konečného poradia v dlhodobej súťaži sa započítavajú výsledky z piatich najlepšie | |||||||||
zahraných súťažných kôl. |