GolfZóna Tour 2021! - Sedem turnajov, len 66 hráčov na každom turnaji! - Štartovné a green fee spolu len EUR 60- na jedno súťažné kolo! - Už 13. sezóna!!!

Konečné poradie – muži

Poradie Meno hráča SEDIN WELTEN SKALICA NITRA SLIAČ BORŠA Celkom
1 ČEKOVSKÝ Stanislav 27 35 32 35 0 0 129
2 PETRAS Marcel 30 30 27 24 0 0 111
3 DVOŘÁK Ivo 35 36 35 0 0 0 106
4 LACUŠKA Richard 46 45 0 0 0 0 91
5 PULLMAN Lukáš 0 30 27 0 0 30 87
6 BEŇO Andrej 35 0 40 0 0 0 75
7 VEDEJ Branislav 31 0 0 0 0 35 66
8 HOZ Branislav 0 0 0 0 0 44 44
9 BRINCKO Milan 43 0 0 0 0 0 43
10 OKRUCKÝ Svetozár 0 0 0 42 0 0 42
11 SAMEK Peter 0 0 0 0 0 42 42
12 LEDECKÝ Tomáš 0 41 0 0 0 0 41
13 BARTOŠ Milan 0 40 0 0 0 0 40
14 VAILING David 39 0 0 0 0 0 39
15 BAE Seongsoo 38 0 0 0 0 0 38
16 HRNEK Ladislav 0 38 0 0 0 0 38
17 SIVÝ Mikuláš 0 0 0 0 0 38 38
18 BAUMGARTNER Róbert 0 0 0 0 0 36 36
19 VLAHÁČ Kamil 0 0 36 0 0 0 36
20 DIVINEC Roman 0 0 0 0 0 35 35
21 FALATH Ján ml. 0 0 0 0 0 35 35
22 CHACHAĽÁK Igor 0 0 35 0 0 0 35
23 CHAMILLA Michal 0 0 0 0 0 35 35
24 KRIL Erik 0 0 0 0 34 0 34
25 ŠALAVÁRY Jaroslav 0 0 0 0 34 0 34
26 DUCHAJ Igor 0 33 0 0 0 0 33
27 TRGIŇA Peter 0 0 33 0 0 0 33
28 ZEMAN Marian 0 0 0 33 0 0 33
29 BÍLY Matej 0 0 0 0 0 31 31
30 KOVÁČIK Ľuboš 0 0 0 0 0 31 31
31 URSÍNY Miroslav 0 0 0 0 0 31 31
32 MIČEV Dominik 0 0 0 0 0 30 30
33 LUKSCHEIDER Marcel 0 0 29 0 0 0 29
34 SÁNDOR Adam 0 29 0 0 0 0 29
35 VALAŠKA Viktor 0 0 28 0 0 0 28
36 HRUŠKA Radoslav 27 0 0 0 0 0 27
37 ZVONČEK Marek 0 0 0 0 0 27 27
38 WIRDZEK Michal 0 0 0 0 0 26 26
39 KRÁLIK Marián 0 0 0 0 0 24 24
Z dôvodu neodohrania posledného turnaja sa do konečného poradia
započítavali výsledky zo štyroch najlepšie odohraných turnajov.

 

 
©2012 GOLFZONA.SK, všetky práva vyhradené. Tvorba webstránky ZONEMEDIA s.r.o.