Poradie | MENO HRÁČA | NITRA | SEDIN | BÁČ | SKALICA | BORŠA | SLIAČ | SEDIN | SPOLU |
1 | WIRDZEK Michal | 34 | 34 | 39 | 34 | 35 | 176 | ||
2 | ŠUGA Jozef | 37 | 28 | 34 | 40 | 32 | 0 | 0 | 171 |
3 | PULLMAN Lukáš | 32 | 38 | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 139 |
4 | TRGIŇA Peter | 0 | 34 | 35 | 36 | 0 | 0 | 27 | 132 |
5 | LOBÍK Marián | 27 | 29 | 29 | 0 | 20 | 0 | 26 | 131 |
6 | BAUMGARTNER Róbert | 0 | 34 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 103 |
7 | KÖVER Róbert | 0 | 25 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 94 |
8 | FARKAŠOVSKÝ Karol | 28 | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 84 |
9 | VARGA Jozef | 23 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 73 |
10 | SIVÝ Mikuláš | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 |
11 | GRAJCÁR Pavol | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
12 | KOMANICKÝ Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 65 |
13 | SUCHARDA Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 64 |
14 | BRINCKO Milan | 0 | 28 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 63 |
15 | HORÁČEK Adam | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 63 |
16 | WEBER Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 62 |
17 | BITTNER Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 62 |
18 | KRÁLIK Marián | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
19 | JI Xingmin | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
20 | PUSZTAI Štefan | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
21 | STOWASSER Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
22 | JUDINY Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
23 | LETANOVSKÝ Peter | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
24 | MASARČIN Miroslav | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | PASTIERIK Ondrej | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
26 | OČADLÍK Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
27 | CHUŤKA Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
28 | LOBÍK Ivan | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
29 | NGUYEN Huu Phu | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
30 | TAYLOR Jeremy | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
31 | KAVULJÁK Juraj | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
32 | BAE Seongsoo | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
33 | KUNÍK Dušan | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
34 | POLÁK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
35 | VEDEJ Branislav | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
36 | LUKSCHEIDER Marcel | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
37 | REPKA Matúš | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
38 | ŠALAVÁRY Jaroslav | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
39 | HRUTKA Roman | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
40 | PIPTA Karol | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
41 | KRČMÁR Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
42 | ALBERT Balázs | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
43 | FERKO Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
44 | GODÁL Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
45 | KVIEČINSKÝ Peter | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
46 | HRUŠKA Radoslav | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
47 | LACUŠKA Richard | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
48 | BALÁŽIK Marian | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
49 | HANUSEK Peter | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Do konečného poradia sa započítavajú výsledky z piatich najlepšie odohraných turnajov |