Poradie | Meno hráča | NITRA | SEDIN | BÁČ | SKALICA | SLIAČ | BORŠA | SEDIN | SPOLU |
1 | PLŠKO Zbyněk | 39 | 37 | 35 | 33 | 40 | 184 | ||
2 | MATERNÝ Karol | 33 | 0 | 34 | 36 | 40 | 35 | 178 | |
3 | JURKOVIČ Jozef | 35 | 34 | 34 | 0 | 36 | 32 | 171 | |
4 | KOZEL Štefan | 31 | 0 | 32 | 0 | 35 | 34 | 32 | 164 |
5 | BRENNER Rudolf | 24 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43 | 136 |
6 | MIKLAS Peter | 31 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 37 | 134 |
7 | LANG Peter | 31 | 29 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 123 |
8 | KOLENIČ Vladimír | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 109 |
9 | ČEKOVSKÝ Stanislav | 37 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 108 |
10 | ŠUGA Jozef | 37 | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 105 |
11 | FECKO Jozef | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 34 | 104 |
12 | BITTNER Erik | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 99 |
13 | KRČMÁR Miroslav | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 28 | 32 | 97 |
14 | CHUDÝ Štefan | 26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93 |
15 | ROŠKO Ľubomír | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 92 |
16 | MAJERČÍK Peter | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 92 |
17 | SÝKORA Vladimír | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 33 | 22 | 90 |
18 | KRNČOK Peter | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 43 | 82 |
19 | AGNER Vojtech | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81 |
20 | HÁN Milan | 0 | 29 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 76 |
21 | BADINKA Jaroslav | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
22 | PAGÁČ Miloš | 29 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
23 | MICHALKO Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 66 |
24 | JUST Peter | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
25 | PATSCH Ján | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 65 |
26 | LEŠO Ján | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
27 | MICHAL Jiří | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 |
28 | URSÍNY Miroslav | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 |
29 | SEKERKA Ivan | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 |
30 | PODHORA, ST. Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
31 | TLAPA Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
32 | ČIŽÍK Peter | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
33 | LETANOVSKÝ Peter | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
34 | CHODAS Miloš | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
35 | POLÁK Juraj | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
36 | UJHELYI Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
37 | BEZÁK Jozef | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
38 | ŠOLTYS Pavel | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
39 | KAFKA Peter | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
40 | KMEŤ Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
41 | KOSTOLÁNY Vincent | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
42 | RAČEK Vladimír | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
43 | KOLLÁR Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
44 | MATTA Ladislav | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
45 | KOYŠ Rastislav | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
46 | VALUCH Peter | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
47 | BOŽIK Milan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
48 | JABLONICKÝ Vladimír | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
49 | ŠIMKOVIČ Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
50 | BRINCKO Milan | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
51 | HATARA Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
52 | SCHIN Peter | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
53 | ŠMIC Zdenek | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
54 | HADBÁBNY Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
55 | FALATH Ján | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
56 | HANKO Ondrej | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
57 | HUDEC Milan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
58 | KOVARČÍK Ján | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
59 | OČKO Ľubomír | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
60 | FALAT František | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
61 | JURAŠKO Jaroslav | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
62 | ONDROVIČ Gabriel, st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
63 | KUBOVIČ Pavol | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
64 | TRGIŇA Peter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
65 | LAUBERT Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Do konečného poradia sa započítavajú výsledky z piatich najlepšie odohraných turnajov |