Konečné poradie – Muži

Meno hráča Slavkov Tata Báč Skalica Kořenec Sliač Spolu
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
MICHALKO Ján 34 12 33 16 0 0 30 13 39 20 136 61
REVÁK Augustín 27 7 33 7 35 10 0 0 32 10 127 34
ŠKODA Pavol 27 10 39 19 34 15 0 0 25 10 125 54
PAWELCZYK Dariusz 30 13 30 15 34 17 30 11 0 0 124 56
HODINKA Ladislav 30 9 37 18 0 0 24 9 0 0 33 17 124 53
DVOŘÁK Ivo 32 17 30 17 33 19 28 15 123 68
ŠULÁK Martin 0 0 36 9 50 20 37 13 0 0 0 0 123 42
KOLLER Lukáš 26 4 31 10 32 13 0 0 27 5 0 0 116 32
RAKOVAN Peter 17 3 35 15 33 17 0 0 0 0 27 13 112 48
POLÁK Juraj 34 11 41 23 0 0 28 16 0 0 0 0 103 50
KOČÍŠEK Peter 21 8 25 11 33 17 22 11 0 0 0 0 101 47
BOHUŠ Peter 0 0 29 12 30 13 32 12 0 0 0 0 91 37
BARTKO Andrej 21 1 29 3 0 0 0 0 24 2 0 0 74 6
STARZL Stanislav 0 0 34 8 36 10 0 0 0 0 0 0 70 18
TRGIŇA Peter 0 0 35 16 0 0 27 11 0 0 0 0 62 27
ONDRÍK Roman 0 0 0 0 25 12 28 12 0 0 0 0 53 24
MOZOLÍK Jozef 0 0 15 11 0 0 27 10 0 0 0 0 42 21
MIKLAS Peter 0 0 0 0 0 0 23 10 0 0 19 6 42 16
ROŠKO Ľubomír 0 0 0 0 0 0 41 19 0 0 0 0 41 19
SZÁRAZ Zoltán 0 0 0 0 0 0 0 0 38 13 0 0 38 13
SOPÚŠEK Peter 0 0 0 0 0 0 37 25 0 0 0 0 37 25
FABČÍN Emil 0 0 0 0 0 0 36 21 0 0 0 0 36 21
GUNDA Pavol 0 0 0 0 0 0 35 20 0 0 0 0 35 20
VARGIC Adrián 0 0 0 0 0 0 34 16 0 0 0 0 34 16
SLIMÁK Milan 0 0 0 0 33 26 0 0 0 0 0 0 33 26
DUSÍK Anton 0 0 0 0 0 0 33 13 0 0 0 0 33 13
KLÁTIL Miroslav 0 0 0 0 0 0 33 21 0 0 0 0 33 21
NAGY Alexander 0 0 0 0 32 28 0 0 0 0 0 0 32 28
JUHÁS Marek 0 0 0 0 0 0 32 18 0 0 0 0 32 18
PAULINY Dušan 0 0 0 0 0 0 31 17 0 0 0 0 31 17
ČÍŽEK Miroslav 0 0 0 0 0 0 31 17 0 0 0 0 31 17
HAJDÚCH Andrej 0 0 0 0 0 0 0 0 31 10 0 0 31 10
KRÁĽ Tibor 0 0 0 0 0 0 30 11 0 0 0 0 30 11
LE Hien 0 0 0 0 0 0 30 20 0 0 0 0 30 20
TRUBAN Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 0 0 30 9
VACHÁLEK Dušan 0 0 0 0 0 0 29 12 0 0 0 0 29 12
LUKSCHEIDER Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 29 17 0 0 29 17
SLÁDEK Marek 0 0 0 0 0 0 28 14 0 0 0 0 28 14
JUST Peter 0 0 0 0 0 0 28 12 0 0 0 0 28 12
FRANTA Ľubomír 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 0 0 28 13
OLIVA Pavel 0 0 0 0 0 0 0 0 27 12 0 0 27 12
HAULIŠ Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0 26 10 0 0 26 10
KAFKA Peter 0 0 0 0 0 0 25 12 0 0 0 0 25 12
SLÁDEK Roman 0 0 0 0 0 0 23 6 0 0 0 0 23 6
HRNEK Ladislav 0 0 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6
CESNAK Andrej 0 0 0 0 22 13 0 0 0 0 0 0 22 13
Do konečného poradia v súťaži sa započítavajú výsledky zo štyroch najlepšie odohraných turnajov.