GolfZóna Tour 2021! - Sedem turnajov, len 66 hráčov na každom turnaji! - Štartovné a green fee spolu len EUR 60- na jedno súťažné kolo! - Už 13. sezóna!!!

Konečné poradie Seniori

Poradie MENO HRÁČA NITRA SEDIN BÁČ SKALICA BORŠA SLIAČ SEDIN SPOLU
1 LANG Peter 35 42 35 0 29 0 43 184
2 MIKLAS Peter 33 32 41 41 35 182
3 PLŠKO Zbyněk 38 34 36 34 39 181
4 PATSCH Ján 27 34 0 31 0 39 37 168
5 MATERNÝ Karol 31 0 36 35 37 28 0 167
6 FECKO Jozef 33 36 0 0 30 33 34 166
7 KOLENIČ Vladimír 25 40 0 31 31 0 32 159
8 BRENNER Rudolf 33 30 0 24 38 0 31 156
9 PULMANN Silvester 0 37 36 0 26 25 30 154
10 ROŠKO Ľubomír 36 27 29 31 30 0 153
11 MICHAL Jiří 27 37 30 0 0 33 26 153
12 TRSTENSKÝ Mikuláš 29 31 24 0 29 39 152
13 KOZEL Štefan 30 30 0 0 32 31 24 147
14 KRNČOK Peter 40 41 0 31 33 0 0 145
15 JURKOVIČ Jozef 33 33 0 34 0 0 36 136
16 SEGÉŇ Ján 33 28 0 40 33 0 0 134
17 KRČMÁR Miroslav 33 29 0 0 29 0 39 130
18 MICHALKO Ján 29 37 29 0 34 0 0 129
19 BOŽIK Milan 37 31 0 0 0 27 32 127
20 HÁN Milan 32 30 0 35 0 0 20 117
21 MÍČEK Vladimír 0 31 28 0 25 0 31 115
22 KUBOVIČ Pavol 37 31 0 0 35 0 0 103
23 KUCEJ Igor 43 0 32 0 26 0 0 101
24 KOVARČÍK Ján 34 31 0 0 0 32 0 97
25 KMIŤ František 0 0 0 36 0 0 35 71
26 PAGÁČ Miloš 37 33 0 0 0 0 0 70
27 BANÁK Pavel 0 0 34 0 0 0 35 69
28 AGNER Vojtech 0 0 0 0 38 0 29 67
29 KAAN Miloš 0 0 31 33 0 0 0 64
30 ŠEBOK Ivan 0 0 37 26 0 0 0 63
31 SLIMÁK Milan 29 33 0 0 0 0 0 62
32 DUSÍK Anton 0 31 29 0 0 0 0 60
33 PESSL Juraj 29 0 0 0 0 0 30 59
34 SÝKORA Vladimír 29 28 0 0 0 0 0 57
35 VALUCH Peter 29 28 0 0 0 0 0 57
36 VALÍČEK Ladislav 34 22 0 0 0 0 0 56
37 ČEKOVSKÝ Stanislav 28 0 24 0 0 0 0 52
38 URSÍNY Miroslav 24 0 0 0 0 28 0 52
39 MAJERČÍK Peter 0 47 0 0 0 0 0 47
40 KOSTROŇ Peter 0 39 0 0 0 0 0 39
41 CHUDÝ Štefan 0 38 0 0 0 0 0 38
42 JABLONICKÝ Vladimír 0 0 0 38 0 0 0 38
43 JUST Peter 0 35 0 0 0 0 0 35
44 KURÁŇ Jozef 0 0 35 0 0 0 0 35
45 SZITAS Robert 0 35 0 0 0 0 0 35
46 LEŽÁK Vladimír 0 0 0 34 0 0 0 34
47 MAROŠ Viliam 34 0 0 0 0 0 0 34
48 ČERNÁK Andrej 33 0 0 0 0 0 0 33
49 HOLEŠA Jaroslav 31 0 0 0 0 0 0 31
50 MAGYARICS Rudolf 0 0 31 0 0 0 0 31
51 KRÁĽ Tibor 0 30 0 0 0 0 0 30
52 LETANOVSKÝ Peter 30 0 0 0 0 0 0 30
53 REVÚCKY Emanuel 0 0 0 30 0 0 0 30
54 BUCK David Philip 0 0 28 0 0 0 0 28
55 SOPÚCH Vladimír 0 0 0 28 0 0 0 28
56 SZERDA Árpád 0 0 28 0 0 0 0 28
57 ŠKOREC Bohumil 28 0 0 0 0 0 0 28
58 PALACKA Gabriel 0 0 0 0 27 0 0 27
59 ŠVARC Vladimír 27 0 0 0 0 0 0 27
60 FINTA Jozef 26 0 0 0 0 0 0 26
61 HOANG Minh Lam 0 0 0 0 26 0 0 26
62 KÚDELA Miloš 0 0 26 0 0 0 0 26
63 STANÍK Miroslav 0 26 0 0 0 0 0 26
64 BALOGH Vladimír 0 0 0 25 0 0 0 25
65 DE STEFANO Francesco 0 0 0 0 24 0 0 24
66 HAMALA Pavol 21 0 0 0 0 0 0 21
Do konečného poradia sa započítavajú výsledky z piatich najlepšie odohraných turnajov
 
©2012 GOLFZONA.SK, všetky práva vyhradené. Tvorba webstránky ZONEMEDIA s.r.o.