Poradie | MENO HRÁČA | NITRA | SEDIN | BÁČ | SKALICA | BORŠA | SLIAČ | SEDIN | SPOLU |
NN | WIRDZEK Michal | 28 | 33 | 27 | 27 | 26 | 141 | ||
2 | PULLMAN Lukáš | 27 | 29 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116 |
3 | FECKO Jozef | 23 | 22 | 0 | 0 | 17 | 23 | 23 | 108 |
4 | MATERNÝ Karol | 19 | 0 | 24 | 23 | 22 | 17 | 0 | 105 |
5 | MICHAL Jiří | 17 | 23 | 20 | 0 | 0 | 23 | 16 | 99 |
6 | BAUMGARTNER Róbert | 0 | 29 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 96 |
7 | SEGÉŇ Ján | 23 | 14 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 89 |
8 | PATSCH Ján | 12 | 15 | 0 | 17 | 0 | 25 | 19 | 88 |
9 | MÍČEK Vladimír | 0 | 21 | 22 | 0 | 18 | 0 | 22 | 83 |
10 | TRGIŇA Peter | 0 | 18 | 24 | 25 | 0 | 0 | 11 | 78 |
11 | KRČMÁR Miroslav | 24 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 78 |
12 | KRNČOK Peter | 21 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 74 |
13 | ŠUGA Jozef | 18 | 9 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 71 |
14 | BRENNEROVÁ Alena | 12 | 12 | 0 | 13 | 18 | 0 | 16 | 71 |
15 | JURKOVIČ Jozef | 18 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 70 |
16 | HORÁČEK Adam | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 68 |
17 | PLŠKO Zbyněk | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 65 | ||
18 | MIKLAS Peter | 8 | 7 | 13 | 6 | 15 | 7 | 9 | 65 |
19 | LANG Peter | 10 | 15 | 12 | 0 | 8 | 0 | 16 | 61 |
20 | KOLENIČ Vladimír | 8 | 15 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 60 |
21 | PULMANN Silvester | 0 | 15 | 18 | 0 | 7 | 10 | 10 | 60 |
22 | OPRŠALOVÁ Katarína | 17 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
23 | KÖVER Róbert | 0 | 13 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 |
24 | ROŠKO Ľubomír | 15 | 7 | 10 | 12 | 11 | 0 | 55 | |
25 | KUCEJ Igor | 24 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 |
26 | KOZEL Štefan | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 13 | 9 | 51 |
27 | SLIMÁK Milan | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
28 | FARKAŠOVSKÝ Karol | 15 | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 49 |
29 | KRČMÁROVÁ Anna | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 49 |
30 | KRAAK Radka | 6 | 5 | 8 | 0 | 17 | 0 | 12 | 48 |
31 | BABJAKOVÁ Viera | 9 | 4 | 6 | 0 | 11 | 10 | 8 | 48 |
32 | SIVÝ Mikuláš | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 |
33 | MICHALKO Ján | 9 | 15 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47 |
34 | FRELICHOVÁ Janka | 4 | 5 | 7 | 13 | 0 | 10 | 8 | 47 |
35 | KUBOVIČ Pavol | 19 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 |
36 | PAGÁČ Miloš | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
37 | VALÍČEK Ladislav | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
38 | TAJCNÁROVÁ Slávka | 7 | 8 | 12 | 9 | 5 | 1 | 4 | 46 |
39 | KOMANICKÝ Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 46 |
40 | LOBÍK Marián | 12 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 7 | 44 |
41 | ŠEBOK Ivan | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
42 | KOVARČÍK Ján | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | |
43 | BOŽIK Milan | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 42 |
44 | HÁN Milan | 13 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 40 |
45 | HÁNOVÁ Darina | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 39 |
46 | KAAN Miloš | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
47 | BRENNER Rudolf | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 38 |
48 | KMIŤ František | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 34 |
49 | ČEKOVSKÝ Stanislav | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
50 | WEBER Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 32 |
51 | VARGA Jozef | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 |
52 | JURKOVIČOVÁ Zuzana | 7 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 31 |
53 | URSÍNY Miroslav | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 |
54 | MELIŠKOVÁ Andrea | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
55 | TRSTENSKÝ Mikuláš | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | 30 |
56 | BANÁK Pavel | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 |
57 | KOZELOVÁ Marta | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 30 |
58 | BITTNER Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 29 |
59 | DUSÍK Anton | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
60 | SUCHARDA Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 27 |
61 | CHUDÝ Štefan | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
62 | JABLONICKÝ Vladimír | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
63 | MAROŠ Viliam | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
64 | FANČOVIČ Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
65 | KOSTROŇ Peter | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
66 | LETANOVSKÝ Peter | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
67 | ŠALAVÁRY Jaroslav | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
68 | JI Xingmin | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
69 | KVIEČINSKÝ Peter | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
70 | POLÁK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
71 | TAYLOR Jeremy | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
72 | TRNKOVÁ Eva | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
73 | HUONG Dang Thi Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
74 | OČADLÍK Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
75 | PIPTA Karol | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
76 | JANKU Jana | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 21 |
77 | PESSL Juraj | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | |
78 | KURÁŇ Jozef | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
79 | SUCHOŇOVÁ Katarína | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
80 | SÝKORA Vladimír | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
81 | ŠKOREC Bohumil | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
82 | ČERNÁK Andrej | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
83 | KRÁLIK Marián | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
84 | NGUYEN Huu Phu | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
85 | AGNER Vojtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 19 |
86 | BAE Seongsoo | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
87 | BIELIKOVÁ Iveta | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
88 | FERKO Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
89 | HOLEŠA Jaroslav | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
90 | CHUŤKA Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
91 | KAVULJÁK Juraj | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
92 | LOBÍK Ivan | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
93 | STOWASSER Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
94 | SZITAS Robert | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
95 | ŠVARC Vladimír | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
96 | VALUCH Peter | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
97 | JUST Peter | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
98 | LEŽÁK Vladimír | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
99 | MAJERČÍK Peter | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
100 | MASARČIN Miroslav | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
101 | ALBERT Balázs | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
102 | GRAJCÁR Pavol | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
103 | JABLONICKÁ Viera | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
104 | SZERDA Árpád | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
105 | VEDEJ Branislav | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
106 | ALMÁSIOVÁ Jarmila | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
107 | FALATHOVÁ Mária | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
108 | GODÁL Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
109 | PAGÁČOVÁ Zdeňka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
110 | PASTIERIK Ondrej | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
111 | REPKA Matúš | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
112 | PUSZTAI Štefan | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
113 | FINTA Jozef | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
114 | HOANG Minh Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
115 | HRUŠKA Radoslav | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
116 | HRUTKA Roman | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
117 | KIM Sikyung | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
118 | MAGYARICS Rudolf | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
119 | KRČMÁR Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
120 | PALACKA Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
121 | SOPÚCH Vladimír | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
122 | SVOBODOVÁ Jadranka | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
123 | REVÚCKY Emanuel | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
124 | KÚDELA Miloš | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
125 | LUKSCHEIDER Marcel | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
126 | SLUČIAKOVÁ Elena | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
127 | BALÁŽIK Marian | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
128 | DE STEFANO Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
129 | KRÁĽ Tibor | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
130 | JUDINY Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
131 | KUNÍK Dušan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
132 | BUCK David Philip | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
133 | FINTOVÁ Adriana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
134 | LACUŠKA Richard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
135 | BÁBSKA Božena | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
136 | BALOGH Vladimír | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
137 | HAMALA Pavol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
138 | STANÍK Miroslav | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
139 | MIHÁLOVÁ Dagmar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
140 | TOMÁŠEKOVÁ Zuzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
141 | BRINCKO Milan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
142 | MAKOVÍNIOVÁ Drahuša | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Do konečného poradia sa započítavajú výsledky z piatich najlepšie odohraných turnajov | |||||||||
Hráči, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v hlavných kategóriach | |||||||||
MUŽI NETTO, ŽENY NETTO a SENIORI NETTO nie sú hodnotení na | |||||||||
prvom mieste tejto kategórie |