GolfZóna Tour 2021! - Sedem turnajov, len 66 hráčov na každom turnaji! - Štartovné a green fee spolu len EUR 60- na jedno súťažné kolo! - Už 13. sezóna!!!

Konečné poradie – seniori

Poradie Meno hráča SEDIN WELTEN SKALICA NITRA SLIAČ BORŠA Celkom
1 PAGÁČ Miloš 35 38 34 40 0 147
2 MATERNÝ Karol 36 40 36 30 142
3 VALÍČEK Ladislav 34 36 0 34 36 140
4 MICHAL Jiří 37 34 30 37 138
5 HÁN Milan 0 28 40 35 0 34 137
6 FECKO Jozef 31 38 33 0 34 136
7 KRČMÁR Miroslav 36 41 0 0 27 31 135
8 MIKLAS Peter 33 33 0 33 33 132
9 KOZEL Štefan 36 32 31 32 131
10 ROŠKO Ľubomír 28 33 33 36 0 130
11 ŠVARC Vladimír 30 33 34 32 129
12 BRENNER Rudolf 25 30 38 0 33 126
13 HATARA Milan 37 28 30 25 120
14 KOLENIČ Vladimír 0 0 32 27 27 31 117
15 SÝKORA Vladimír 23 32 0 28 30 113
16 PULMANN Silvester 0 43 33 0 0 36 112
17 HOLOS Anton 35 0 39 0 33 0 107
18 CHUDÝ Štefan 32 42 0 32 0 0 106
19 PATSCH Ján 0 34 0 0 34 37 105
20 MIHÁL Marian 35 0 0 37 30 0 102
21 VÁVRA Marián 0 0 0 33 29 33 95
22 JURKOVIČ Jozef 29 0 28 31 0 0 88
23 LEŠO Ján 35 0 36 0 0 0 71
24 BOŠANSKÝ Peter 0 0 37 31 0 0 68
25 MAGYARICS Rudolf 0 37 0 31 0 0 68
26 BOŽIK Milan 31 0 36 0 0 0 67
27 KAAN Miloš 0 0 35 32 0 0 67
28 PLŠKO Zbyněk 0 0 0 29 38 67
29 JANČEK Stefan 0 0 30 36 0 0 66
30 KMIŤ František 0 0 41 0 0 24 65
31 MÍČEK Vladimír 0 35 0 0 0 28 63
32 VIDO Ján 35 0 0 0 27 0 62
33 KÚDELA Miloš 0 0 27 34 0 0 61
34 PESSL Juraj 0 0 26 0 0 32 58
35 ŠIMKO Peter 0 0 39 0 0 19 58
36 BUCK David Philip 0 40 0 0 0 0 40
37 PALAN Peter 0 37 0 0 0 0 37
38 SMATANA Ladislav 0 0 37 0 0 0 37
39 SUJA Jozef 0 0 0 0 37 0 37
40 CZVEDLER Vidor 0 36 0 0 0 0 36
41 HUDEC Milan 0 0 0 36 0 0 36
42 KURUC Peter 0 0 0 36 0 0 36
43 VALUCH Peter 0 0 0 36 0 0 36
44 JAŠKA Vojtech 0 35 0 0 0 0 35
45 HAMALA Pavol 0 0 0 34 0 0 34
46 JUST Peter 34 0 0 0 0 0 34
47 MÁČIK Marian 0 0 0 34 0 0 34
48 VACHÁLEK Dušan 0 0 34 0 0 0 34
49 BUGÁR Tibor 0 33 0 0 0 0 33
50 GAJDOŠ Peter 0 0 0 33 0 0 33
51 LEŽÁK Vladimír 0 0 0 33 0 0 33
52 KRÁĽ Tibor 0 0 0 32 0 0 32
53 NOVÁK Štefan 0 32 0 0 0 0 32
54 BEREŠ Imrich 0 0 0 0 0 31 31
55 MUŠKA Peter 0 31 0 0 0 0 31
56 ULIČNÝ Miroslav 0 31 0 0 0 0 31
57 BANÁK Pavel 0 30 0 0 0 0 30
58 BEDNÁRIK Ivan 0 0 0 30 0 0 30
59 KOVARČÍK Ján 0 0 0 30 0 0 30
60 MITRO Vladimír 0 0 30 0 0 0 30
61 MOŠKO Vladimír 0 0 0 30 0 0 30
62 PŇAČEK Ignác 30 0 0 0 0 0 30
63 RŮŽIČKA Zdeněk 0 0 30 0 0 0 30
64 DOROGI Henrich 0 0 0 0 29 0 29
65 JABLONICKÝ Vladimír 0 0 29 0 0 0 29
66 PÁNIK Milan 0 0 0 29 0 0 29
67 STRAČINA Ján 0 0 0 0 0 29 29
68 FALATH Ján 0 0 0 0 0 28 28
69 FALTUS Ivan 0 28 0 0 0 0 28
70 FINTA Jozef 0 0 0 27 0 0 27
71 HOLEJŠOVSKÝ Ľubomír 0 0 0 27 0 0 27
72 MATTA Ladislav 0 27 0 0 0 0 27
73 BEZÁK Jozef 0 26 0 0 0 0 26
74 CSONGA Eduard 0 0 0 26 0 0 26
75 SZERDA Árpád 0 0 0 26 0 0 26
76 ŠINKOVIČ Rudolf 0 26 0 0 0 0 26
77 GAŠPAROVIČ Imrich 0 0 0 0 0 24 24
78 KURÁŇ Jozef 0 24 0 0 0 0 24
79 PÁLENÍK Štefan 0 0 0 0 24 0 24
80 ŠKOREC Bohumil 0 0 0 0 21 0 21
Z dôvodu neodohrania posledného turnaja sa do konečného poradia
započítavali výsledky zo štyroch najlepšie odohraných turnajov.

 

 
©2012 GOLFZONA.SK, všetky práva vyhradené. Tvorba webstránky ZONEMEDIA s.r.o.