GolfZóna Tour 2021! - Sedem turnajov, len 66 hráčov na každom turnaji! - Štartovné a green fee spolu len EUR 60- na jedno súťažné kolo! - Už 13. sezóna!!!

Konečné poradie brutto

Poradie Meno hráča Turnaj SPOLU
Borša Nitra Tata Sliač Skalica Kořenec Báč
1 PAGÁČ Miloš 27 24 21 23 27 0 0 122
2 MATERNÝ Karol 0 0 25 24 27 22 22 120
3 MIHÁL Marian 23 23 25 0 26 0 22 119
4 OPRŠALOVÁ Katarína 29 22 20 0 22 0 22 115
5 LUKÁČ Štefan 27 20 23 18 0 0 26 114
6 DVOŘÁK Ivo 20 21 19 0 0 17 22 99
7 NOVÁK Štefan 21 0 21 26 0 26 0 94
8 ŠVARC Vladimír 24 0 17 0 29 0 24 94
9 OŠVÁT Peter 0 23 18 20 22 9 0 92
10 VÁVRA Marián 21 24 0 0 20 0 25 90
11 JURKOVIČ Jozef 22 14 18 16 19 0 0 89
12 HOLOS Anton 22 25 0 0 22 0 19 88
13 VALÍČEK Ladislav 0 24 0 0 31 0 29 84
14 KOZEL Štefan 18 16 0 14 14 0 20 82
15 FALATHOVÁ Mária 27 24 0 0 27 0 0 78
16 ŠULÁK Martin 22 15 13 15 0 0 13 78
17 GEREK Ľuboš 13 16 15 15 0 18 0 77
18 GRAJCÁR Pavol 0 16 20 0 23 0 17 76
19 BITTNER Erik 16 14 15 13 0 0 15 73
20 HÁN Milan 0 14 8 19 18 0 12 71
21 SEGÉŇ Ján 0 22 16 0 32 0 0 70
22 OLIVA Pavel 19 19 16 0 15 0 0 69
23 MÍČEK Vladimír 23 0 21 0 0 0 25 69
24 BOŠANSKÝ Peter 20 16 14 0 17 0 0 67
25 BRENNEROVÁ Alena 15 11 12 0 13 0 16 67
26 MICHAL Jiří 21 19 0 26 0 0 0 66
27 TRGIŇA Peter 0 20 0 0 25 0 20 65
28 KRČMÁR Miroslav 17 28 0 0 0 0 19 64
29 FECKO Jozef 0 0 0 0 31 0 33 64
30 MAROŠ Viliam 21 0 24 0 0 0 18 63
31 ŠUGA Jozef 9 12 10 14 0 0 17 62
32 LEŠO Ján 12 24 0 0 25 0 0 61
33 ANTALA Rastislav 28 30 0 0 0 0 0 58
34 BABJAKOVÁ Viera 13 9 0 11 14 0 11 58
35 BALAŽOVIČ Jozef 13 16 9 0 0 19 0 57
36 ROŠKO Ľubomír 7 16 9 0 0 15 10 57
37 MELIŠKOVÁ Andrea 19 19 16 0 0 0 0 54
38 KOZELOVÁ Marta 13 12 0 8 9 0 12 54
39 HÁNOVÁ Darina 0 17 8 0 14 0 15 54
40 RENDEKOVÁ Katarína 0 24 0 0 27 0 0 51
41 MITRO Vladimír 0 27 0 0 0 0 23 50
42 PAGÁČOVÁ Zdeňka 17 18 13 0 0 0 0 48
43 MEDEK Alexander 0 0 0 0 26 0 21 47
44 KOLENIČ Vladimír 16 15 0 15 0 0 0 46
45 ŠIMEGOVÁ Daniela 0 18 0 14 14 0 0 46
46 WIRDZEK Michal 21 0 25 0 0 0 0 46
47 BRENNER Rudolf 5 12 8 0 11 0 9 45
48 SUCHARDA Petr 9 0 11 12 0 0 13 45
49 REPKA Matúš 13 12 13 0 0 5 0 43
50 PULMANN Silvester 17 0 15 0 0 0 11 43
51 PÁLKOVÁ Eva 9 11 3 0 7 0 12 42
52 PŇAČEK Ignác 22 0 19 0 0 0 0 41
53 STANÍK Miroslav 9 14 0 8 10 0 0 41
54 HRIVÍK Juraj 0 21 0 0 19 0 0 40
55 KRÁĽ Tibor 0 0 0 0 17 11 12 40
56 VIDO Ján 0 0 0 24 0 0 14 38
57 STRAČINA Ján 0 19 0 16 0 0 0 35
58 JURKOVIČOVÁ Zuzana 8 7 4 0 8 0 8 35
59 FIGULA Radoslav 0 16 0 18 0 0 0 34
60 BADINKA Jaroslav 16 0 0 15 0 0 0 31
61 TRNKOVÁ Eva 2 8 0 12 0 0 9 31
62 MAZÚR Dominik 0 0 0 0 30 0 0 30
63 POLÁK Juraj 0 15 15 0 0 0 0 30
64 URSÍNY Miroslav 0 0 0 29 0 0 0 29
65 MIKLAS Peter 0 13 6 0 0 0 10 29
66 SÝKORA Vladimír 0 0 0 0 16 0 13 29
67 KUCEJ Igor 0 0 14 0 0 14 0 28
68 PULLMAN Lukáš 0 0 28 0 0 0 0 28
69 GUNDA Pavol 0 26 0 0 0 0 0 26
70 VEDEJ Branislav 0 13 0 0 0 0 13 26
71 BARIŠ Ján 0 0 0 0 25 0 0 25
72 CHAMILLA Michal 0 10 15 0 0 0 0 25
73 PESSL Juraj 0 0 2 6 8 0 9 25
74 WEISS Viliam 0 24 0 0 0 0 0 24
75 OČADLÍK Maroš 23 0 0 0 0 0 0 23
76 KAAN Miloš 0 0 0 0 22 0 0 22
77 MALÍČKOVÁ Lucia 14 0 8 0 0 0 0 22
78 PŇAČKOVÁ Margita 13 0 9 0 0 0 0 22
79 ŠALAVÁRY Jaroslav 0 0 0 22 0 0 0 22
80 GALO Pavol 2 0 19 0 0 0 0 21
81 KOYŠ Rastislav 0 0 0 0 20 0 0 20
82 MAGYARICS Rudolf 0 0 0 0 0 9 11 20
83 CHUDÝ Štefan 0 0 0 0 19 0 0 19
84 JÍLEK Čeněk 0 0 0 19 0 0 0 19
85 KRČMÁROVÁ Anna 12 0 0 0 0 0 7 19
86 PETERKA Miroslav 0 18 0 0 0 0 0 18
87 ŠTEFÁNEK Marián 0 0 0 0 18 0 0 18
88 BOHUŠ Rudolf 0 0 0 0 0 17 0 17
89 POLÁK Martin 17 0 0 0 0 0 0 17
90 TAJCNÁROVÁ Slávka 10 0 0 0 0 7 0 17
91 HUDEC Milan 0 0 0 16 0 0 0 16
92 KANÍK Norbert 0 0 0 16 0 0 0 16
93 PAVELKA Daniel 0 0 16 0 0 0 0 16
94 ZELINKA Peter 0 0 16 0 0 0 0 16
95 BEŇAČKA Blažej 0 15 0 0 0 0 0 15
96 JURKOVIČ Martin 0 0 0 15 0 0 0 15
97 KMEŤ Ján 0 15 0 0 0 0 0 15
98 LEPÁČEK Luboslav 0 0 0 15 0 0 0 15
99 BUGÁR Tibor 14 0 0 0 0 0 0 14
100 PAVLOVIČ Vít 14 0 0 0 0 0 0 14
101 REPČÍK Karol 0 0 14 0 0 0 0 14
102 DE STEFANO Francesco 13 0 0 0 0 0 0 13
103 FALTUS Ivan 0 0 0 0 13 0 0 13
104 JANKU Jana 0 4 0 0 9 0 0 13
105 KUKOĽ Martin st. 0 0 0 0 0 13 0 13
106 KUKOĽ Martin 0 0 0 0 0 13 0 13
107 MICHALKO Ján 13 0 0 0 0 0 0 13
108 ŠKRIEP Branislav 0 0 0 13 0 0 0 13
109 HAJDÚCH Andrej 12 0 0 0 0 0 0 12
110 HLAVATÝ Bohuš 0 0 0 12 0 0 0 12
111 JAHN Robert 0 0 0 0 0 12 0 12
112 KÚDELA Miloš 0 0 0 0 12 0 0 12
113 MARINKOVIC Billy 12 0 0 0 0 0 0 12
114 HATARA Milan Jr. 0 0 0 11 0 0 0 11
115 MANDZJUK Peter 7 4 0 0 0 0 0 11
116 POTOCKÝ Róbert 11 0 0 0 0 0 0 11
117 SVOBODOVÁ Jadranka 0 0 0 0 11 0 0 11
118 ČIHÁK Jiří 0 1 0 2 2 0 5 10
119 BIZOŇ Juraj 0 9 0 0 0 0 0 9
120 FALTUSOVÁ Eleonóra 0 0 0 0 9 0 0 9
121 MEDEKOVÁ Vierka 0 0 0 0 9 0 0 9
122 ŠIMKO Peter 0 0 0 0 9 0 0 9
123 HRTKO Vladimír 8 0 0 0 0 0 0 8
124 LACUŠKA Richard 0 0 4 0 0 4 0 8
125 BIELIKOVÁ Iveta 0 0 7 0 0 0 0 7
126 HRIVÍK Juraj ml. 0 0 0 0 7 0 0 7
127 JURKOVIČ Matej 0 0 0 7 0 0 0 7
128 DINKA Ľuboš 0 0 0 0 0 6 0 6
129 GRZNÁR Miroslav 0 0 0 6 0 0 0 6
130 HUDECOVÁ Ľuba 0 0 0 0 6 0 0 6
131 KALAŠOVÁ Katarína 0 6 0 0 0 0 0 6
132 LUKSCHEIDER Marcel 0 0 0 0 6 0 0 6
133 PAUČIN Martin 0 6 0 0 0 0 0 6
134 BARTKO Andrej 0 0 0 0 5 0 0 5
135 GREGOVÁ Martina 0 0 0 0 5 0 0 5
136 KRNČOKOVÁ Marcela 0 0 0 0 5 0 0 5
137 KLAČEK Roman 0 0 0 4 0 0 0 4
138 PINTÉR František 0 0 0 0 0 4 0 4
139 VALENT Juraj 0 0 0 4 0 0 0 4
140 HLAVINA Dávid 0 0 0 0 0 3 0 3
141 HLAVINOVÁ TEKELIOVÁ Dominika 0 0 0 0 0 3 0 3
142 HLAVINA Štefan 0 0 0 0 0 2 0 2
143 HORVÁTHOVÁ Patrícia 0 0 0 0 0 2 0 2
144 UNGEROVÁ Ľubica 0 0 0 0 0 2 0 2
145 ŠTRBAVÝ Vladimír 1 0 0 0 0 0 0 1
Do konečného poradia v dlhodobej súťaži sa započítavajú výsledky z piatich najlepšie
zahraných súťažných kôl.
 
©2012 GOLFZONA.SK, všetky práva vyhradené. Tvorba webstránky ZONEMEDIA s.r.o.