GolfZóna Tour 2021! - Sedem turnajov, len 66 hráčov na každom turnaji! - Štartovné a green fee spolu len EUR 60- na jedno súťažné kolo! - Už 13. sezóna!!!

Konečné poradie Brutto

Poradie Meno hráča NITRA SEDIN BÁČ SKALICA SLIAČ BORŠA SEDIN SPOLU
WIRDZEK Michal 28 30 33 0 0 31 35 157
MATERNÝ Karol 20 0 22 25 0 26 20 113
JURKOVIČ Jozef 16 16 19 20 0 22 0 93
1 FECKO Jozef 0 0 26 0 0 24 21 71
2 ČEKOVSKÝ Stanislav 25 0 0 22 0 0 23 70
PLŠKO Zbyněk 15 12 13 13 0 0 14 67
3 CHUDÝ Štefan 17 0 27 0 0 0 19 63
8 BAUMGARTNER Róbert 0 0 0 29 0 33 0 62
9 KRČMÁR Miroslav 0 0 25 0 0 18 19 62
10 LANG Peter 12 7 15 12 0 12 0 58
11 KÖVER Róbert 0 0 22 0 0 19 15 56
12 KOZEL Štefan 14 0 13 0 13 10 5 55
13 KOLENIČ Vladimír 0 17 18 0 0 18 0 53
14 KOZELOVÁ Marta 8 0 14 0 13 13 5 53
15 LOBÍK Marián 0 12 0 16 0 0 23 51
16 LETANOVSKÝ Peter 13 12 25 0 0 0 0 50
17 BITTNER Erik 19 0 0 0 0 16 14 49
18 PAGÁČ Miloš 21 0 27 0 0 0 0 48
19 GRAJCÁR Pavol 0 0 22 20 0 0 0 42
20 HÁNOVÁ Darina 0 10 18 0 14 0 0 42
21 ŠUGA Jozef 16 9 0 17 0 0 0 42
22 MIKLAS Peter 8 0 7 11 0 8 8 42
23 KRNČOK Peter 0 0 0 21 0 0 21 42
24 FALATHOVÁ Mária 20 0 0 0 0 20 0 40
25 BRENNEROVÁ Alena 11 0 19 0 0 0 10 40
26 JURKOVIČOVÁ Zuzana 6 6 8 9 0 6 4 39
27 MATHIA Jozef 0 0 18 0 0 20 0 38
28 MICHAL Jiří 24 0 0 0 14 0 0 38
29 PATSCH Ján 15 0 0 0 23 0 0 38
30 GREGA Milan 0 10 12 14 0 0 0 36
31 SÝKORA Vladimír 0 0 14 0 0 16 5 35
32 MAJERČÍK Peter 0 9 10 0 0 0 16 35
33 MELIŠKOVÁ Andrea 0 0 0 24 0 0 10 34
34 BRENNER Rudolf 4 5 13 0 0 0 12 34
35 JUST Peter 18 13 0 0 0 0 0 31
36 PAGÁČOVÁ Zdeňka 13 0 18 0 0 0 0 31
37 WHITE Aaron 0 0 0 0 0 30 0 30
38 HORÁČEK Adam 0 0 29 0 0 0 0 29
39 KUKOĽ Martin 0 10 0 19 0 0 0 29
40 GREGOVÁ Martina 0 6 12 10 0 0 0 28
41 ROŠKO Ľubomír 15 0 0 0 8 0 5 28
42 HÁN Milan 0 9 6 0 12 0 0 27
43 URSÍNY Miroslav 15 0 0 0 12 0 0 27
44 BOJKOVSKÝ Adam 0 0 26 0 0 0 0 26
45 PECHA Ján 0 0 26 0 0 0 0 26
46 ŠKOLIAK René 0 0 0 26 0 0 0 26
47 KRČMÁROVÁ Anna 0 0 13 0 0 11 2 26
48 POLÁK Juraj 25 0 0 0 0 0 0 25
49 ČIŽÍK Peter 0 0 24 0 0 0 0 24
50 KOSTOLÁNY Vincent 24 0 0 0 0 0 0 24
51 KRAAK Radka 10 0 14 0 0 0 0 24
52 LOBÍK Ivan 0 0 0 24 0 0 0 24
53 SCHIN Peter 24 0 0 0 0 0 0 24
54 UJHELYI Ladislav 0 0 0 0 24 0 0 24
55 ZMEŠKAL Vojtěch 0 0 0 24 0 0 0 24
56 KRČMÁR Miroslav, Ml. 23 0 0 0 0 0 0 23
57 POTOČÁR Peter 0 0 0 0 0 22 0 22
58 HATARA Milan 0 0 0 0 21 0 0 21
59 SLUČIAKOVÁ Elena 11 0 10 0 0 0 0 21
60 ŠMIC Zdenek 21 0 0 0 0 0 0 21
61 FALAT František 0 0 20 0 0 0 0 20
62 JABLONICKÝ Vladimír 0 0 0 20 0 0 0 20
63 JOZEFÍK Patrik 0 0 0 0 20 0 0 20
64 BADINKA Jaroslav 19 0 0 0 0 0 0 19
65 HADBÁBNA Oľga 0 0 0 0 19 0 0 19
66 JAŠUREK Branislav 0 19 0 0 0 0 0 19
67 PODHORA, ST. Pavol 0 0 0 0 0 19 0 19
68 MICHALKO Ján 0 0 0 0 0 12 7 19
69 HADBÁBNY Emil 0 0 0 0 18 0 0 18
70 HAŠAN Miroslav 0 18 0 0 0 0 0 18
71 KMEŤ Ján 0 0 0 0 18 0 0 18
72 KOYŠ Rastislav 18 0 0 0 0 0 0 18
73 LEŠO Ján 18 0 0 0 0 0 0 18
74 RAČEK Vladimír 0 0 0 18 0 0 0 18
75 TLAPA Juraj 0 0 0 0 0 18 0 18
76 TRNKOVÁ Eva 11 0 0 0 0 0 7 18
77 HANKO Ondrej 17 0 0 0 0 0 0 17
78 ZAČKA Roman 0 17 0 0 0 0 0 17
79 AGNER Vojtech 0 4 6 0 0 0 7 17
80 BABJAKOVÁ Viera 0 0 0 0 10 0 7 17
81 ČEKOVSKÁ Andrea 0 0 0 16 0 0 0 16
82 JABLONICKÁ Viera 0 0 0 16 0 0 0 16
83 ŠOLTYS Pavel 0 16 0 0 0 0 0 16
84 ALMÁSIOVÁ Jarmila 0 0 15 0 0 0 0 15
85 HOLEŠA Jaroslav 0 15 0 0 0 0 0 15
86 TRGIŇA Peter 15 0 0 0 0 0 0 15
87 FALATH Ján 14 0 0 0 0 0 0 14
88 JEZERČÁK Tomáš 0 0 14 0 0 0 0 14
89 KAFKA Peter 0 14 0 0 0 0 0 14
90 OČKO Ľubomír 0 14 0 0 0 0 0 14
91 BOŽIK Milan 13 0 0 0 0 0 0 13
92 KOVARČÍK Ján 13 0 0 0 0 0 0 13
93 MATTA Ladislav 0 0 13 0 0 0 0 13
94 MIHÁLEK Michal 0 0 13 0 0 0 0 13
95 ONDROVIČ Gabriel, st. 0 0 0 0 13 0 0 13
96 SVOBODOVÁ Jadranka 0 0 0 13 0 0 0 13
97 VALUCH Peter 13 0 0 0 0 0 0 13
98 HANUSEK Peter 1 3 8 0 0 0 0 12
99 CHODAS Miloš 12 0 0 0 0 0 0 12
100 JASAŇOVÁ Jana 0 0 0 0 0 12 0 12
101 JURAŠKO Jaroslav 12 0 0 0 0 0 0 12
102 MICHÁLEK Roman 0 0 12 0 0 0 0 12
103 SEKERKA Ivan 0 8 0 0 0 4 0 12
104 ČÍŽKOVÁ Svetlana 0 0 0 11 0 0 0 11
105 NAGYOVÁ Jarmila 0 0 0 11 0 0 0 11
106 PASTIERIK Ondrej 11 0 0 0 0 0 0 11
107 SUCHOŇOVÁ Katarína 0 0 0 0 11 0 0 11
108 WEBER Robert 0 11 0 0 0 0 0 11
109 HOVORKOVÁ Alena 0 0 0 0 10 0 0 10
110 KOLLÁR Rudolf 0 0 0 0 10 0 0 10
111 HUDEC Milan 9 0 0 0 0 0 0 9
112 KUBOVIČ Pavol 0 9 0 0 0 0 0 9
113 MIHÁLEKOVÁ Monika 0 0 9 0 0 0 0 9
114 BEZÁK Jozef 0 0 8 0 0 0 0 8
115 KRNČOKOVÁ Marcela 0 0 0 8 0 0 0 8
116 ŠIMKOVIČ Miloslav 0 0 0 0 0 8 0 8
117 KANKOVÁ Danuša 0 0 0 0 7 0 0 7
118 SMEKAL Michal 0 0 7 0 0 0 0 7
119 BRINCKO Milan 0 6 0 0 0 0 0 6
120 LAUBERT Branislav 0 0 0 0 6 0 0 6
121 JANKU Jana 3 0 0 0 0 0 0 3
122 TAJCNÁROVÁ Slávka 0 2 0 0 0 0 0 2
Do konečného poradia sa započítavajú výsledky z piatich najlepšie odohraných turnajov
V kategórii Brutto sa na prvých troch miestach nevyhodnocujú hráči, ktorí sa umiestnili
na prvých troch miestach v hlavných kategóriách.
 
©2012 GOLFZONA.SK, všetky práva vyhradené. Tvorba webstránky ZONEMEDIA s.r.o.