Konečné poradie – Muži

Poradie Meno hráča Sliač Tata Báč Skalica Kořenec Borša SPOLU
1 PAWELCZYK Dariusz 33 35 31 39 138
2 RAKOVAN Peter 35 36 33 31 135
3 REPKA Matúš 0 35 0 41 30 25 131
4 ŠUGA Jozef 0 31 34 33 29 127
5 PETRAS Marcel 0 27 33 0 31 34 125
6 ŠKODA Pavol 27 27 30 39 123
7 DVOŘÁK Ivo 29 30 26 31 116
8 BARTKO Andrej 0 0 39 41 35 0 115
9 OLIVA Pavel 0 25 32 25 32 114
10 HODINKA Ladislav 24 30 0 34 26 114
11 MIKLAS Peter 26 0 23 32 29 0 110
12 KOČÍŠEK Peter 23 21 25 31 0 0 100
13 ŠULÁK Martin 0 18 40 0 0 39 97
14 ČEKOVSKÝ Stanislav 0 34 0 35 27 0 96
15 OČKO Ľubomír 0 0 0 33 0 31 64
16 REVÁK Augustín 0 0 24 0 39 0 63
17 LEŽÁK Vladimír 0 0 26 0 0 29 55
18 POLÁK Juraj 0 0 0 28 0 27 55
19 HNILICA Roland 29 26 0 0 0 0 55
20 HAULIŠ Tomáš 28 25 0 0 0 0 53
21 OPRŠAL Samuel 0 34 0 0 0 18 52
22 KOLLER Lukáš 0 0 24 0 28 0 52
23 JUST Peter 0 0 0 27 24 0 51
24 GRZNÁR Miroslav 50 0 0 0 0 0 50
25 KAŇA Martin 0 0 0 0 27 20 47
26 KANÍK Norbert 46 0 0 0 0 0 46
27 DENKO Boris 0 0 0 37 0 0 37
28 HAMALA Pavol 0 37 0 0 0 0 37
29 VIDO Ján 35 0 0 0 0 0 35
30 LETANOVSKÝ Peter 0 0 0 34 0 0 34
31 KOČÍ Peter 0 0 0 0 32 0 32
32 KAFKA Peter 0 0 0 31 0 0 31
33 GUNDA Pavol 0 0 0 30 0 0 30
34 ČÍŽEK Miroslav 0 0 0 29 0 0 29
35 VALÍČEK Ladislav 0 0 29 0 0 0 29
36 ZELINKA Peter 0 29 0 0 0 0 29
37 BABIAK Július 0 0 28 0 0 0 28
38 FANČOVIČ Vladimír 28 0 0 0 0 0 28
39 GRÁČ Ľubor 0 0 28 0 0 0 28
40 MICHAL Jiří 28 0 0 0 0 0 28
41 DUCHAJ Igor 0 0 27 0 0 0 27
42 POLÁK Martin 0 0 0 0 27 0 27
43 SRNKA Marián 0 26 0 0 0 0 26
44 ZAČKA Roman 0 0 0 0 26 0 26
45 ZIGO Marek 0 26 0 0 0 0 26
46 BIELIK Karol 0 0 25 0 0 0 25
47 HALABICA Jakub 0 25 0 0 0 0 25
48 VÁLKY Patrik 0 0 0 0 25 0 25
49 BOROVSKÝ Martin 0 24 0 0 0 0 24
50 ČAKLOŠ Alexander 24 0 0 0 0 0 24
51 CZVEDLER Vidor 0 0 23 0 0 0 23
52 ROŠKO Ľubomír 23 0 0 0 0 0 23
53 GUT Michal 0 0 0 0 9 11 20
54 KURČÍK Michal 0 0 0 0 17 0 17
Do poradia v dlhodobej súťaži sa každému hráčovi započítavajú výsledky
zo štyroch najlepšie odohraných turnajov.