GolfZóna Tour 2021! - Sedem turnajov, len 66 hráčov na každom turnaji! - Štartovné a green fee spolu len EUR 60- na jedno súťažné kolo! - Už 13. sezóna!!!

Konečné poradie – brutto

Poradie Meno hráča SEDIN WELTEN SKALICA NITRA SLIAČ BORŠA Celkom
NN VALÍČEK Ladislav 27 30 0 28 30 115
NN PAGÁČ Miloš 22 27 25 28 0 102
1 FECKO Jozef 29 25 0 23 24 101
NN OPRŠALOVÁ Katarína 25 28 25 0 22 100
2 KRČMÁR Miroslav 25 32 0 0 19 21 97
3 MICHAL Jiří 25 23 0 20 28 96
7 MATERNÝ Karol 22 28 25 17 92
8 HATARA Milan 18 30 21 21 90
9 ŠVARC Vladimír 20 20 22 20 82
10 ČEKOVSKÝ Stanislav 13 24 20 24 0 0 81
11 CHUDÝ Štefan 21 32 0 23 0 0 76
12 PULLMAN Lukáš 0 25 23 0 0 24 72
13 HOLOS Anton 22 0 0 28 21 0 71
14 MIHÁL Marian 24 0 0 23 21 0 68
15 DVOŘÁK Ivo 21 22 22 0 0 0 65
16 MELIŠKOVÁ Andrea 14 16 20 0 13 63
17 BEŇO Andrej 28 0 35 0 0 0 63
18 PAGÁČOVÁ Zdeňka 13 13 16 0 18 60
19 ROŠKO Ľubomír 9 11 15 14 11 0 60
20 HÁN Milan 0 11 19 16 0 12 58
21 HÁNOVÁ Darina 0 18 17 14 0 9 58
22 PATSCH Ján 0 19 0 0 19 20 58
23 KOZEL Štefan 16 13 14 14 57
24 PULMANN Silvester 0 24 16 0 0 17 57
25 VÁVRA Marián 0 0 0 20 16 19 55
26 JURKOVIČ Jozef 14 0 15 16 0 8 53
27 KAAN Miloš 0 0 23 19 0 11 53
28 KRČMÁROVÁ Anna 10 15 0 0 9 16 50
29 BABJAKOVÁ Viera 6 7 7 7 8 13 48
30 BRENNEROVÁ Alena 12 9 12 0 0 15 48
31 MIKLAS Peter 9 11 0 11 7 10 48
32 SLUČIAKOVÁ Elena 0 10 12 15 0 11 48
33 KOZELOVÁ Marta 7 9 9 10 2 10 47
34 KOLENIČ Vladimír 0 0 15 12 9 10 46
35 LEŠO Ján 21 0 25 0 0 0 46
36 JANČEK Stefan 0 0 20 24 0 0 44
37 MÍČEK Vladimír 0 25 0 0 0 18 43
38 ČEKOVSKÁ Andrea 0 18 20 0 0 0 38
39 BRENNER Rudolf 1 4 9 14 0 9 37
40 BOŠANSKÝ Peter 0 0 20 15 0 0 35
41 PLŠKO Zbyněk 0 0 0 12 11 12 35
42 KRAAK Radka 11 13 10 0 0 0 34
43 SÝKORA Vladimír 7 14 0 9 0 4 34
44 VEDEJ Branislav 15 0 0 0 0 19 34
45 FALATHOVÁ Mária 0 18 0 0 0 15 33
46 TAJCNÁROVÁ Slávka 9 0 10 6 0 8 33
47 BOŽIK Milan 11 0 0 21 0 0 32
48 KMIŤ František 0 0 22 0 0 10 32
49 BARTOŠ Milan 0 31 0 0 0 0 31
50 BAUMGARTNER Róbert 0 0 0 0 0 31 31
51 LACUŠKA Richard 13 18 0 0 0 0 31
52 MAGYARICS Rudolf 0 17 0 14 0 0 31
53 SUCHOŇOVÁ Katarína 0 6 0 0 9 16 31
54 LEDECKÝ Tomáš 0 30 0 0 0 0 30
55 SVOBODOVÁ Jadranka 0 13 16 0 0 0 29
56 HRNEK Ladislav 0 27 0 0 0 0 27
57 JURKOVIČOVÁ Zuzana 0 0 10 9 0 8 27
58 ŠALAVÁRY Jaroslav 0 0 0 0 27 0 27
59 VIDO Ján 15 0 0 0 12 0 27
60 CHAMILLA Michal 0 0 0 0 0 26 26
61 NOVÁK Štefan 0 26 0 0 0 0 26
62 SIVÝ Mikuláš 0 0 0 0 0 26 26
63 ZEMAN Marian 0 0 0 26 0 0 26
64 KÚDELA Miloš 0 0 10 15 0 0 25
65 SMATANA Ladislav 0 0 25 0 0 0 25
66 JANKU Jana 0 7 8 0 0 9 24
67 MOŠKOVÁ Ivana 0 0 0 24 0 0 24
68 PÁNIK Milan 0 0 0 24 0 0 24
69 PETRAS Marcel 7 6 7 4 0 0 24
70 TRNKOVÁ Eva 3 5 7 5 3 1 24
71 DUCHAJ Igor 0 23 0 0 0 0 23
72 MITRO Vladimír 0 0 23 0 0 0 23
73 PALAN Peter 0 23 0 0 0 0 23
74 PESSL Juraj 0 0 10 0 0 13 23
75 ŠIMKO Peter 0 0 14 0 0 9 23
76 BAE Seongsoo 22 0 0 0 0 0 22
77 TRGIŇA Peter 0 0 22 0 0 0 22
78 ZVONČEK Marek 0 0 0 0 0 22 22
79 CZVEDLER Vidor 0 21 0 0 0 0 21
80 JAŠKA Vojtech 0 21 0 0 0 0 21
81 OKRUCKÝ Svetozár 0 0 0 21 0 0 21
82 VACHÁLEK Dušan 0 0 21 0 0 0 21
83 BUCK David Philip 0 19 0 0 0 0 19
84 BUGÁR Tibor 0 19 0 0 0 0 19
85 HUDEC Milan 0 0 0 19 0 0 19
86 PŇAČEK Ignác 19 0 0 0 0 0 19
87 WIRDZEK Michal 0 0 0 0 0 19 19
88 JABLONICKÝ Vladimír 0 0 18 0 0 0 18
89 HOZ Branislav 0 0 0 0 0 17 17
90 HUDECOVÁ Ľuba 0 0 12 0 0 5 17
91 LEŽÁK Vladimír 0 0 0 17 0 0 17
92 MOŠKO Vladimír 0 0 0 17 0 0 17
93 STRAČINA Ján 0 0 0 0 0 17 17
94 URSÍNY Miroslav 0 0 0 0 0 17 17
95 RŮŽIČKA Zdeněk 0 0 16 0 0 0 16
96 SÁNDOR Adam 0 16 0 0 0 0 16
97 VALUCH Peter 0 0 0 16 0 0 16
98 BANÁK Pavel 0 15 0 0 0 0 15
99 FINTA Jozef 0 0 0 15 0 0 15
100 JUST Peter 15 0 0 0 0 0 15
101 KMEŤ Ján 0 0 0 0 15 0 15
102 KURUC Peter 0 0 0 15 0 0 15
103 MUŠKA Peter 0 15 0 0 0 0 15
104 SUJA Jozef 0 0 0 0 15 0 15
105 SZERDA Árpád 0 0 0 15 0 0 15
106 VAILING David 15 0 0 0 0 0 15
107 ALMÁSIOVÁ Jarmila 0 14 0 0 0 0 14
108 FALTUS Ivan 0 14 0 0 0 0 14
109 GAJDOŠ Peter 0 0 0 14 0 0 14
110 KOVARČÍK Ján 0 0 0 14 0 0 14
111 KRÁĽ Tibor 0 0 0 14 0 0 14
112 KRIL Erik 0 0 0 0 14 0 14
113 PŇAČKOVÁ Margita 14 0 0 0 0 0 14
114 ŠKOREC Bohumil 0 0 0 0 14 0 14
115 BEDNÁRIK Ivan 0 0 0 13 0 0 13
116 FALATH Ján 0 0 0 0 0 13 13
117 HRUŠKA Radoslav 13 0 0 0 0 0 13
118 JABLONICKÁ Viera 0 0 13 0 0 0 13
119 KURÁŇ Jozef 0 13 0 0 0 0 13
120 MÁČIK Marian 0 0 0 13 0 0 13
121 MAKOVÍNIOVÁ Drahuša 0 2 5 4 0 2 13
122 BÍLY Matej 0 0 0 0 0 12 12
123 FALATH Ján ml. 0 0 0 0 0 12 12
124 GAŠPAROVIČ Imrich 0 0 0 0 0 12 12
125 GAŠPAROVIČOVÁ Danka 0 0 0 0 0 12 12
126 CHACHAĽÁK Igor 0 0 12 0 0 0 12
127 LUKSCHEIDER Marcel 0 0 12 0 0 0 12
128 PÁLENÍK Štefan 0 0 0 0 12 0 12
129 CSONGA Eduard 0 0 11 0 0 0 11
130 FINTOVÁ Adriana 0 0 0 11 0 0 11
131 BEZÁK Jozef 0 10 0 0 0 0 10
132 HOLEJŠOVSKÝ Ľubomír 0 0 0 10 0 0 10
133 ULIČNÝ Miroslav 0 10 0 0 0 0 10
134 VLAHÁČ Kamil 0 0 10 0 0 0 10
135 BEREŠ Imrich 0 0 0 0 0 9 9
136 DOROGI Henrich 0 0 0 0 9 0 9
137 MATTA Ladislav 0 9 0 0 0 0 9
138 BRINCKO Milan 8 0 0 0 0 0 8
139 ŠINKOVIČ Rudolf 0 8 0 0 0 0 8
140 DIVINEC Roman 0 0 0 0 0 7 7
141 KOVÁČIK Ľuboš 0 0 0 0 0 7 7
142 KRÁLIK Marián 0 0 0 0 0 7 7
143 SAMEK Peter 0 0 0 0 0 7 7
144 BÁBSKA Božena 0 6 0 0 0 0 6
145 HOVORKOVÁ Alena 0 0 0 0 6 0 6
146 KAANOVÁ Mária 0 0 6 0 0 0 6
147 MIHÁLOVÁ Dagmar 0 3 0 3 0 0 6
148 VYSTRČILOVÁ Eva 0 0 6 0 0 0 6
149 HAMALA Pavol 0 0 0 5 0 0 5
150 KANKOVÁ Danuša 0 0 0 0 5 0 5
151 VALAŠKA Viktor 0 0 3 0 0 0 3
152 MIČEV Dominik 0 0 0 0 0 1 1
Z dôvodu neodohrania posledného turnaja sa do konečného poradia
započítavali výsledky zo štyroch najlepšie odohraných turnajov.

 

Hráči, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v hlavných kategóriach
MUŽI NETTO, ŽENY NETTO a SENIORI NETTO nie sú hodnotení na
prvých troch miestach tejto kategórie
 
©2012 GOLFZONA.SK, všetky práva vyhradené. Tvorba webstránky ZONEMEDIA s.r.o.