Poradie | Meno hráča | Turnaj | SPOLU | ||||||
Borša | Nitra | Tata | Sliač | Skalica | Kořenec | Báč | |||
1 | MATERNÝ Karol | 0 | 33 | 37 | 35 | 37 | 34 | 0 | 176 |
2 | PAGÁČ Miloš | 37 | 32 | 31 | 33 | 36 | 0 | 0 | 169 |
3 | OŠVÁT Peter | 0 | 38 | 33 | 38 | 38 | 21 | 0 | 168 |
4 | MIHÁL Marian | 33 | 32 | 36 | 0 | 36 | 0 | 30 | 167 |
6 | KOZEL Štefan | 35 | 32 | 0 | 31 | 29 | 0 | 38 | 165 |
7 | LUKÁČ Štefan | 38 | 29 | 34 | 27 | 0 | 0 | 35 | 163 |
8 | JURKOVIČ Jozef | 39 | 28 | 34 | 0 | 33 | 0 | 28 | 162 |
9 | ŠULÁK Martin | 43 | 30 | 28 | 32 | 0 | 0 | 24 | 157 |
10 | BALAŽOVIČ Jozef | 30 | 34 | 22 | 33 | 0 | 37 | 0 | 156 |
11 | HÁN Milan | 0 | 32 | 23 | 38 | 34 | 0 | 29 | 156 |
12 | GEREK Ľuboš | 25 | 31 | 28 | 27 | 0 | 34 | 0 | 145 |
13 | ŠVARC Vladimír | 35 | 0 | 28 | 0 | 38 | 0 | 33 | 134 |
14 | BRENNER Rudolf | 22 | 29 | 25 | 0 | 30 | 0 | 27 | 133 |
15 | HOLOS Anton | 34 | 37 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 133 |
16 | VÁVRA Marián | 30 | 35 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35 | 128 |
17 | ROŠKO Ľubomír | 18 | 31 | 22 | 0 | 0 | 34 | 22 | 127 |
18 | STANÍK Miroslav | 32 | 36 | 0 | 25 | 33 | 0 | 0 | 126 |
19 | NOVÁK Štefan | 27 | 0 | 29 | 35 | 0 | 34 | 0 | 125 |
20 | VALÍČEK Ladislav | 0 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 99 |
21 | BOŠANSKÝ Peter | 36 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | 97 |
22 | KRČMÁR Miroslav | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 |
23 | SEGÉŇ Ján | 0 | 30 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 96 |
24 | MICHAL Jiří | 30 | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 95 |
25 | MÍČEK Vladimír | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 95 |
26 | KRÁĽ Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 28 | 93 |
27 | LEŠO Ján | 20 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 |
28 | PULMANN Silvester | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 87 |
29 | MAROŠ Viliam | 27 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 86 |
30 | KOLENIČ Vladimír | 30 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84 |
31 | FECKO Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 39 | 76 |
32 | GALO Pavol | 23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
33 | PESSL Juraj | 0 | 0 | 10 | 17 | 19 | 0 | 25 | 71 |
34 | MEDEK Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 69 |
35 | MITRO Vladimír | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 69 |
36 | MIKLAS Peter | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66 |
37 | PŇAČEK Ignác | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
38 | POLÁK Juraj | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
39 | SÝKORA Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 | 56 |
40 | MAGYARICS Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 49 |
41 | MANDZJUK Peter | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
42 | PAVELKA Daniel | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
43 | REPČÍK Karol | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
44 | BOŠANSKÝ Peter | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
45 | GUNDA Pavol | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
46 | ŠTEFÁNEK Marián | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
47 | WEISS Viliam | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
48 | HUDEC Milan | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
49 | JURKOVIČ Martin | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
50 | KAAN Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
51 | KMEŤ Ján | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
52 | PAUČIN Martin | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
53 | STRAČINA Ján | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
54 | DE STEFANO Francesco | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
55 | CHUDÝ Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
56 | BOHUŠ Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
57 | BUGÁR Tibor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
58 | MICHALKO Ján | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
59 | ŠIMKO Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
60 | BEŇAČKA Blažej | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
61 | PAVLOVIČ Vít | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
62 | ZELINKA Peter | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
63 | FALTUS Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
64 | KÚDELA Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
65 | MARINKOVIC Billy | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
66 | HLAVINA Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
67 | POTOCKÝ Róbert | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
68 | BADINKA Jaroslav | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
69 | BIZOŇ Juraj | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
70 | HRTKO Vladimír | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
71 | VALENT Juraj | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Do konečného poradia v dlhodobej súťaži sa započítavajú výsledky z piatich najlepšie | |||||||||
zahraných súťažných kôl. |