Konečné poradie – Seniori

Meno hráča Slavkov Tata Báč Skalica Kořenec Sliač Spolu
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
MATERNÝ Karol 36 11 39 25 37 22 41 27 153 85
ONDRUŠ Roman 43 6 0 0 38 12 38 13 29 6 0 0 148 37
ZÁRIŠ Juraj 39 28 37 26 28 18 35 25 139 97
MEDEK Alexander 27 16 30 19 27 16 31 19 0 0 115 70
LUKÁČ Štefan 0 0 29 19 37 28 27 17 0 0 0 0 93 64
MIHÁL Marián 0 0 0 0 0 0 35 25 33 22 0 0 68 47
ŠIMKO Peter 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7 52 12
PULMANN Silvester 0 0 0 0 39 23 0 0 0 0 0 0 39 23
JAŠKA Vojtech 0 0 0 0 36 26 0 0 0 0 0 0 36 26
DE STEFANO Francesco 0 0 0 0 33 16 0 0 0 0 0 0 33 16
MITRO Vladimír 0 0 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 31 23
BOŽIK Milan 0 0 0 0 31 17 0 0 0 0 0 0 31 17
KAMAČAI Igor 0 0 0 0 30 7 0 0 0 0 0 0 30 7
NOVÁK Štefan 0 0 0 0 0 0 30 23 0 0 0 0 30 23
JURKOVIČ Jozef 0 0 0 0 0 0 0 0 30 16 0 0 30 16
VALUCH Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 29 8 0 0 29 8
BOLF Ján 0 0 0 0 28 21 0 0 0 0 0 0 28 21
SVOBODA Igor 0 0 0 0 0 0 28 13 0 0 0 0 28 13
BRENNER Rudolf 0 0 0 0 26 8 0 0 0 0 0 0 26 8
GÁL Peter 0 0 0 0 0 0 26 16 0 0 0 0 26 16
MOZOLA Pavel 0 0 0 0 0 0 0 0 26 14 0 0 26 14
MATTA Ladislav 0 0 0 0 23 14 0 0 0 0 0 0 23 14
BEŇAČKA Blažej 0 0 0 0 22 12 0 0 0 0 0 0 22 12
GEREK Ľuboš 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7
Do konečného poradia v súťaži sa započítavajú výsledky zo štyroch najlepšie odohraných turnajov.