Poradie | Meno hráča | Báč | Tata | Sliač | Skalica | Kořenec | Borša | SPOLU |
1 | BARTKO Andrej | 37 | 0 | 0 | 36 | 36 | 34 | 143 |
2 | ŠULÁK Martin | 37 | 38 | 36 | 32 | 0 | 0 | 143 |
3 | ŠUGA Jozef | 0 | 33 | 35 | 0 | 35 | 37 | 140 |
4 | OLIVA Pavel | 0 | 0 | 37 | 28 | 41 | 29 | 135 |
5 | REPKA Matúš | 41 | 30 | 27 | 33 | 0 | 0 | 131 |
6 | DVOŘÁK Ivo | 0 | 32 | 25 | 30 | 0 | 33 | 120 |
7 | KUCEJ Igor | 31 | 28 | 34 | 23 | 0 | 0 | 116 |
8 | GRAJCÁR Pavol | 0 | 38 | 0 | 35 | 30 | 0 | 103 |
9 | WIRDZEK Michal | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 95 |
10 | KOYŠ Rastislav | 25 | 0 | 23 | 0 | 21 | 21 | 90 |
11 | TRGIŇA Peter | 34 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 88 |
11 | HAJDÚCH Andrej | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 70 |
13 | KAŇA Martin | 27 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62 |
14 | KRNČOK Peter | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62 |
15 | OČADLÍK Maroš | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 60 |
16 | CHAMILLA Michal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 59 |
17 | VIDO Ján | 0 | 0 | 34 | 19 | 0 | 0 | 53 |
17 | PLŠKO Zbyněk | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 49 |
19 | HATALČÍK Erik | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 26 | 44 |
19 | PESSL Juraj | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 43 |
19 | KUNDLÁK Peter | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
22 | SURA Martin | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
22 | HNILICA Roland | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | MARTINUS Marián | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
25 | HUSÁR Ján | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
26 | ŠITINA Juraj | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
26 | PRIMUS Viktor | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
28 | URSÍNY Miroslav | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
29 | SEGÉŇ Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
30 | LUCIAK Tomáš | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
30 | KASANA Andrej | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
32 | SLOBODNÍK Jakub | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
33 | MATLÁK Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
33 | DOLEŽAL Andrej | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
35 | BARIŠ Ján | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
35 | KRČMÁR Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
35 | BADINKA Jaroslav | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
35 | MALÍČEK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
39 | MITTER Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
40 | KUKOĽ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
40 | BRUN Jozef | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
42 | VALAŠKA Viktor | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
43 | MIKLAS Peter | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Do konečného poradia sa započítavajú výsledky štyroch najlepšie | ||||||||
zahraných turnajov. |